瀘州市2023年1-7月醫(yī)療機構服務情況表
機構分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總 計 | 1324.75 | 1136.82 | 1406.10 | 16.53 | -5.78 | 1253.94 | 1075.53 | 1348.82 | 16.58 | -7.03 | 76.19 | 65.35 | 67.80 | 16.58 | 12.36 |
醫(yī) 院 | 601.26 | 514.78 | 638.33 | 16.79 | -5.80 | 576.48 | 493.85 | 619.18 | 16.72 | -6.89 | 52.89 | 45.32 | 47.15 | 16.70 | 12.17 |
公立醫(yī)院 | 500.95 | 428.18 | 535.24 | 16.99 | -6.40 | 484.44 | 414.31 | 523.20 | 16.92 | -7.40 | 39.90 | 34.20 | 35.65 | 16.68 | 11.93 |
民營醫(yī)院 | 100.31 | 86.60 | 103.09 | 15.83 | -2.69 | 92.03 | 79.54 | 95.97 | 15.69 | -4.10 | 12.99 | 11.12 | 11.50 | 16.77 | 12.90 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 467.63 | 399.46 | 488.60 | 17.06 | -4.29 | 451.87 | 386.21 | 477.30 | 17.00 | -5.32 | 35.69 | 30.53 | 30.33 | 16.88 | 17.67 |
二級醫(yī)院 | 85.22 | 73.23 | 100.13 | 16.36 | -14.89 | 80.88 | 69.57 | 96.28 | 16.25 | -15.99 | 9.66 | 8.32 | 10.25 | 16.11 | -5.67 |
一級醫(yī)院 | 46.78 | 40.68 | 48.94 | 14.97 | -4.42 | 42.15 | 36.73 | 45.01 | 14.76 | -6.35 | 7.35 | 6.30 | 6.49 | 16.65 | 13.18 |
基層醫(yī)療機構 | 680.94 | 585.37 | 719.67 | 16.32 | -5.38 | 638.85 | 548.56 | 686.53 | 16.45 | -6.94 | 21.43 | 18.42 | 19.06 | 16.32 | 12.43 |
社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站) | 69.86 | 60.42 | 73.28 | 15.61 | -4.66 | 61.08 | 52.59 | 62.74 | 16.15 | -2.63 | 2.73 | 2.34 | 2.39 | 16.58 | 14.28 |
衛(wèi)生院 | 176.97 | 152.82 | 191.34 | 15.80 | -7.50 | 150.57 | 129.76 | 175.66 | 16.03 | -14.28 | 18.69 | 16.07 | 16.66 | 16.29 | 12.17 |
門診部 | 4.71 | 3.92 | 4.39 | 19.93 | 7.19 | 4.71 | 3.92 | 4.39 | 19.93 | 7.19 | |||||
村衛(wèi)生室 | 253.25 | 217.13 | 262.90 | 16.63 | -3.67 | 247.49 | 212.19 | 256.27 | 16.63 | -3.42 | |||||
診 所 | 169.86 | 145.64 | 181.42 | 16.63 | -6.36 | 168.75 | 144.68 | 181.14 | 16.63 | -6.84 | |||||
衛(wèi)生所(室),醫(yī)務室 | 6.26 | 5.41 | 6.32 | 15.75 | -0.98 | 6.24 | 5.39 | 6.31 | 15.80 | -1.11 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 33.64 | 28.83 | 37.33 | 16.65 | -9.90 | 33.32 | 28.56 | 36.95 | 16.67 | -9.82 | 1.85 | 1.59 | 1.58 | -100 | 16.96 |
專科疾病防治機構 | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 33.64 | 28.83 | 37.33 | 16.65 | -9.90 | 33.32 | 28.56 | 36.95 | 16.67 | -9.82 | 1.85 | 1.59 | 1.58 | -100 | 16.96 |
其他機構 | 8.90 | 7.81 | 10.75 | 13.91 | -17.15 | 5.27 | 4.54 | 6.15 | 16.10 | -14.21 | |||||
療養(yǎng)院 |