瀘州市2023年1-4月醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況表
機(jī)構(gòu)分類(lèi) | 總診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 門(mén)急診人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 出院人數(shù)(萬(wàn)人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總 計(jì) | 747.90 | 556.75 | 815.37 | 34.33 | -8.27 | 711.27 | 529.18 | 782.18 | 34.41 | -9.06 | 43.13 | 30.91 | 36.91 | 39.54 | 16.86 |
醫(yī) 院 | 334.45 | 247.43 | 372.30 | 35.16 | -10.16 | 323.86 | 239.29 | 360.38 | 35.34 | -10.13 | 30.01 | 21.77 | 25.94 | 37.85 | 15.70 |
公立醫(yī)院 | 277.45 | 205.25 | 313.87 | 35.17 | -11.60 | 271.44 | 200.49 | 305.76 | 35.38 | -11.22 | 22.76 | 16.56 | 19.77 | 37.43 | 15.14 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 57.00 | 42.18 | 58.42 | 35.13 | -2.44 | 52.42 | 38.79 | 54.61 | 35.12 | -4.00 | 7.25 | 5.21 | 6.17 | 39.18 | 17.48 |
醫(yī)院中:三級(jí)醫(yī)院 | 259.08 | 191.56 | 283.58 | 35.25 | -8.63 | 253.56 | 187.19 | 276.02 | 35.45 | -8.13 | 20.32 | 14.76 | 16.49 | 37.70 | 23.21 |
二級(jí)醫(yī)院 | 47.83 | 35.70 | 61.15 | 33.96 | -21.78 | 45.37 | 33.85 | 58.93 | 34.04 | -23.00 | 5.49 | 4.01 | 5.94 | 36.79 | -7.65 |
一級(jí)醫(yī)院 | 26.55 | 19.44 | 27.46 | 36.59 | -3.28 | 24 | 17.55 | 25.33 | 36.70 | -5.28 | 4.08 | 2.91 | 3.48 | 40.08 | 17.07 |
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 389.26 | 291.42 | 415.64 | 33.57 | -6.34 | 365.60 | 273.78 | 396.94 | 33.53 | -7.89 | 12.06 | 8.39 | 10.07 | 43.71 | 19.75 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 39.49 | 30.00 | 41.89 | 31.64 | -5.72 | 35.08 | 26.57 | 36.19 | 32.03 | -3.05 | 1.55 | 1.09 | 1.27 | 41.90 | 21.52 |
衛(wèi)生院 | 101.08 | 74.61 | 113.27 | 35.47 | -10.75 | 85.78 | 63.36 | 104.24 | 35.37 | -17.70 | 10.51 | 7.29 | 8.79 | 43.98 | 19.50 |
門(mén)診部 | 2.44 | 1.77 | 2.28 | 37.45 | 6.80 | 2.44 | 1.77 | 2.28 | 37.45 | 6.80 | |||||
村衛(wèi)生室 | 144.85 | 108.69 | 150.47 | 33.26 | -3.73 | 141.55 | 106.21 | 146.67 | 33.26 | -3.49 | |||||
診 所 | 97.73 | 73.59 | 104.10 | 32.80 | -6.11 | 97.09 | 73.11 | 103.94 | 32.80 | -6.58 | |||||
專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 18.98 | 14.03 | 21.79 | 35.21 | -12.91 | 18.77 | 13.87 | 21.57 | 35.34 | -12.96 | 1.05 | 0.74 | 0.89 | 41.96 | 17.91 |
專(zhuān)科疾病防治機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 18.98 | 14.03 | 21.79 | 35.21 | -12.91 | 18.77 | 13.87 | 21.57 | 35.34 | -12.96 | 1.05 | 0.74 | 0.89 | 41.96 | 17.91 |
其他機(jī)構(gòu) | 5.20 | 3.85 | 5.62 | 35.04 | -7.41 | 3.02 | 2.22 | 3.28 | 35.75 | -8.00 | |||||
療養(yǎng)院 |