關(guān)于發(fā)布2016年第二季度部分醫(yī)療機構(gòu)信息的通知
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
關(guān)于發(fā)布2016年第二季度部分醫(yī)療機構(gòu)信息的通知
各區(qū)、縣衛(wèi)生計生局,,有關(guān)醫(yī)療機構(gòu):
為加大醫(yī)療機構(gòu)透明度,,促進醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療服務質(zhì)量,增強市場競爭能力,,同時也便于病人選擇就醫(yī)的醫(yī)院?,F(xiàn)將瀘州市部分醫(yī)療機構(gòu)第二季度醫(yī)療信息通知如下:
一、本次發(fā)布的醫(yī)療信息由11所綜合醫(yī)院,、7所中醫(yī)醫(yī)院,、1所社區(qū)衛(wèi)生服務中心和1所口腔醫(yī)院、1所精神病醫(yī)院,、1所婦幼保健院提供,。(見附表)
二、本次發(fā)布的醫(yī)療信息不等同于患者到醫(yī)院就醫(yī)的實際醫(yī)療支出和質(zhì)量承諾,。附表中的空白處,,表示該醫(yī)療機構(gòu)未提供該數(shù)據(jù)。
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年7月25日
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
公布部分醫(yī)療機構(gòu)2016年第二季度醫(yī)療信息
表一:2016年第二季度醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量指標
表二:2016年第二季度醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量指標
關(guān)于發(fā)布2016年第二季度部分醫(yī)療機構(gòu)信息的通知
各區(qū)、縣衛(wèi)生計生局,,有關(guān)醫(yī)療機構(gòu):
為加大醫(yī)療機構(gòu)透明度,,促進醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療服務質(zhì)量,增強市場競爭能力,,同時也便于病人選擇就醫(yī)的醫(yī)院?,F(xiàn)將瀘州市部分醫(yī)療機構(gòu)第二季度醫(yī)療信息通知如下:
一、本次發(fā)布的醫(yī)療信息由11所綜合醫(yī)院,、7所中醫(yī)醫(yī)院,、1所社區(qū)衛(wèi)生服務中心和1所口腔醫(yī)院、1所精神病醫(yī)院,、1所婦幼保健院提供,。(見附表)
二、本次發(fā)布的醫(yī)療信息不等同于患者到醫(yī)院就醫(yī)的實際醫(yī)療支出和質(zhì)量承諾,。附表中的空白處,,表示該醫(yī)療機構(gòu)未提供該數(shù)據(jù)。
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年7月25日
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
公布部分醫(yī)療機構(gòu)2016年第二季度醫(yī)療信息
表一:2016年第二季度醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量指標
醫(yī)療機構(gòu) | 出院者平均住院天數(shù) | 門診與住院診斷符合率(%) | 危重病人搶救成功率(%) | 病床 使用率(%) |
西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 12.10 | 99.56 | 90.68 | 142.35 |
西南醫(yī)科大學附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 10.60 | 96.10 | 90.10 | 94.80 |
西南醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院 | 10.47 | 96.86 | 100.00 | 151.77 |
瀘州市人民醫(yī)院 | 8.80 | 99.40 | 91.20 | 109.20 |
瀘縣人民醫(yī)院 | 6.30 | 96.70 | 82.90 | 91.00 |
瀘縣第二人民醫(yī)院 | 7.03 | 98.27 | 68.33 | 90.32 |
納溪區(qū)人民醫(yī)院 | 8.20 | 95.90 | 93.70 | 90.90 |
合江縣人民醫(yī)院 | 7.64 | 99.37 | 93.55 | 113.85 |
敘永縣人民醫(yī)院 | 6.10 | 94.90 | 85.30 | 91.50 |
古藺縣人民醫(yī)院 | 5.90 | 97.90 | 98.90 | 112.50 |
瀘天化醫(yī)院 | 12.35 | 100.00 | 93.68 | 24.65 |
瀘州石油醫(yī)院 | 10.30 | 92.80 | 90.30 | 16.00 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 11.55 | 99.71 | 90.85 | 99.41 |
龍馬潭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 9.07 | 99.91 | 96.72 | 89.34 |
納溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 8.70 | 96.20 | 85.70 | 75.60 |
合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 10.5 | 96.30 | 97.30 | 107.20 |
敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 6.86 | 96.09 | 97.67 | 81.49 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 7.33 | 98.18 | 94.19 | 77.19 |
瀘化醫(yī)院 | 10.00 | 94.70 | 82.00 | 97.00 |
江陽區(qū)茜草社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 8.66 | 89.93 | 92.00 | 86.04 |
瀘州市精神病醫(yī)院 | 76.70 | 89.60 | 115.00 | |
瀘州市婦幼保健院 | 6.10 | 94.90 | 96.80 | 96.30 |
表二:2016年第二季度醫(yī)療機構(gòu)質(zhì)量指標
醫(yī)療機構(gòu) | 平均每一出院者住院床日費用(元) | 其中:藥品費(元) | 平均每一門診人次費用(元) | 其中:藥品費(元) |
西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院 | 1258.65 | 405.12 | 328.99 | 162.85 |
西南醫(yī)科大學附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 1330.00 | 503.10 | 220.60 | 108.40 |
西南醫(yī)科大學附屬口腔醫(yī)院 | 1625.94 | 489.27 | 306.38 | 2.25 |
瀘州市人民醫(yī)院 | 977.28 | 376.42 | 191.59 | 75.30 |
瀘縣人民醫(yī)院 | 630.00 | 128.00 | 167.00 | 47.00 |
瀘縣第二人民醫(yī)院 | 526.86 | 153.51 | 160.72 | 51.41 |
納溪區(qū)人民醫(yī)院 | 750.36 | 283.16 | 290.87 | 115.47 |
合江縣人民醫(yī)院 | 690.10 | 224.79 | 131.59 | 65.66 |
敘永縣人民醫(yī)院 | 783.04 | 213.49 | 239.47 | 88.48 |
古藺縣人民醫(yī)院 | 711.00 | 231.49 | 210.00 | 58.81 |
瀘天化醫(yī)院 | 468.40 | 271.99 | 78.14 | 42.08 |
瀘州石油醫(yī)院 | 478.15 | 259.02 | 165.02 | 86.01 |
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 1016.00 | 346.00 | 226.00 | 97.00 |
龍馬潭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 523.00 | 172.12 | 144.00 | 58.66 |
納溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 709.00 | 311.00 | 228.00 | 79.00 |
合江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 522.75 | 162.56 | 153.72 | 66.48 |
敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 673.11 | 209.68 | 168.57 | 71.80 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 575.66 | 173.08 | 204.66 | 91.17 |
瀘化醫(yī)院 | 529.20 | 147.90 | 139.10 | 34.80 |
江陽區(qū)茜草社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 352.63 | 147.90 | 38.34 | 12.66 |
瀘州市精神病院 | 177.41 | 25.71 | 386.89 | 363.40 |
瀘州市婦幼保健院 | 867.00 | 216.94 | 192.00 | 58.12 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: