關(guān)于申報2016年市衛(wèi)生和計生科研課題的通知
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
關(guān)于申報2016年市衛(wèi)生和計生科研課題的通知
各區(qū),、縣衛(wèi)生計生局,,市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位:
根據(jù)科研課題管理要求,,將開展2016年瀘州市衛(wèi)生和計生科研課題申報工作,,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一,、申報時間
2016年4月12日至4月26日,逾期不再受理,。
二,、申報要求
?。ㄒ唬┥陥笳n題須由單位負(fù)責(zé)人和區(qū)縣衛(wèi)計局負(fù)責(zé)人簽章、加蓋公章,。
?。ǘ╉毺峁┦屑耙陨霞墑e具備查新資質(zhì)單位出具的查新報告復(fù)印件,并與申報表裝訂成冊,。
?。ㄈ┨顚憽稙o州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表》一式二份,由單位統(tǒng)一匯總報瀘州市衛(wèi)計委宣教科(注:不受理個人申報),,并將《瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表》電子版發(fā)送至lzswjwxjk2014@126.com,。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄭繼,,聯(lián)系電話:3102145,。
附件:瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年4月11日
附件
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
科研課題申報表
項目名稱:_________________________
申報單位:_________________________
起止年限:_________________________
歸口部門:_________________________
填報時間:_________________________
瀘州市衛(wèi)生計生委制
關(guān)于申報2016年市衛(wèi)生和計生科研課題的通知
各區(qū),、縣衛(wèi)生計生局,,市直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位:
根據(jù)科研課題管理要求,,將開展2016年瀘州市衛(wèi)生和計生科研課題申報工作,,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一,、申報時間
2016年4月12日至4月26日,逾期不再受理,。
二,、申報要求
?。ㄒ唬┥陥笳n題須由單位負(fù)責(zé)人和區(qū)縣衛(wèi)計局負(fù)責(zé)人簽章、加蓋公章,。
?。ǘ╉毺峁┦屑耙陨霞墑e具備查新資質(zhì)單位出具的查新報告復(fù)印件,并與申報表裝訂成冊,。
?。ㄈ┨顚憽稙o州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表》一式二份,由單位統(tǒng)一匯總報瀘州市衛(wèi)計委宣教科(注:不受理個人申報),,并將《瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表》電子版發(fā)送至lzswjwxjk2014@126.com,。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:鄭繼,,聯(lián)系電話:3102145,。
附件:瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會科研課題申報表
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年4月11日
附件
瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會
科研課題申報表
項目名稱:_________________________
申報單位:_________________________
起止年限:_________________________
歸口部門:_________________________
填報時間:_________________________
瀘州市衛(wèi)生計生委制
項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一承擔(dān)單位 | 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 郵政編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 電話 | 手機、傳呼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 工程技術(shù)人員數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)信用 狀況(單位:萬元,,僅限企業(yè)填寫) | 資 產(chǎn) 總 額 | 企業(yè)銷售收入總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產(chǎn)原值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資產(chǎn)凈值 | 稅金總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流 動 資 產(chǎn) | 稅后利潤總 額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù) 債 總 額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他承擔(dān)單位 | 名 稱 | 在本項目中的分工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組人數(shù) | 高級 | 中級 | 初級 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究人員 | 姓 名 | 性別 | 學(xué) 歷 | 職 稱 | 所 在 單 位 | |||||||||||||||||||||||||||||
立項的必要性及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,、發(fā)展趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究開發(fā)內(nèi)容及技術(shù)路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)關(guān)鍵及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn) 有 工 作 基 礎(chǔ) 和 條 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù) 期 技 術(shù) 水 平 | 創(chuàng) 新 性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先 進(jìn) 性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 應(yīng) 用 前 景 及 預(yù) 期 效 益 分 析 | 投 產(chǎn) 后 直接經(jīng)濟(jì)效益 (萬 元) | 年增產(chǎn)值 | 年增稅收 | 年增利潤 | 年創(chuàng)匯 | |||||||||||||||||||||||||||||
計劃進(jìn)度和階段目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 項目總投資: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申請科技局 撥 款 | 政府其他部門經(jīng)費 | 銀行貸款 | 國外資金 | 自有資金 | 其他資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
部門名稱 | 經(jīng)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
撥款分 年安排 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||
單 位 負(fù) 責(zé) 人 意 見 | 審核人(簽章) 年 月 日 |
區(qū) 縣 主 管 部 門 意 見 | 單位負(fù)責(zé)人:(簽章) 年 月 日 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: