麻花豆传媒剧国产MV免费天美|天天艹无码天天射|中文人妻中出精品视频在线|91久久久久亚洲精品|亚洲AV日韩AV天堂影片精品|2025亚洲va在线va国产|久久精品人人做人人爽综合一|精品久久久久久久久久久院品网|亚洲精品欲|国产欧美日韩精品在线播放,亚洲日韩欧美高清αv,免费激情网站国产高清第一页,欧美高清,日韩精品,中文字幕


關(guān)于發(fā)布2015年第四季度部份醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息的通知

來源: 發(fā)布時間:2016-01-22 00:00:00 【字體:
  
  瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會

  關(guān)于發(fā)布2015年第四季度部份醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息的通知


  各區(qū),、縣衛(wèi)生計生局,,有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu):

  為加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)透明度,,促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,,增強(qiáng)市場競爭能力,,同時也便于病人選擇就醫(yī)的醫(yī)院。現(xiàn)將瀘州市部份醫(yī)療機(jī)構(gòu)第四季度醫(yī)療信息通知如下:

  一,、本次發(fā)布的醫(yī)療信息由11所綜合醫(yī)院,、7所中醫(yī)醫(yī)院、1所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和1所口腔醫(yī)院,、1所精神病醫(yī)院,、1所婦幼保健院提供。(見附表)

  二,、本次發(fā)布的醫(yī)療信息不等同于患者到醫(yī)院就醫(yī)的實(shí)際醫(yī)療支出和質(zhì)量承諾,。附表中的空白處,表示該醫(yī)療機(jī)構(gòu)未提供該數(shù)據(jù),。

  瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會

  2016年1月22日

  瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會

  公布部份醫(yī)療機(jī)構(gòu)2015年第四季度醫(yī)療信息

  表一:2015年第四季度醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量指標(biāo)

  
醫(yī)療機(jī)構(gòu) 出院者平均住院天數(shù) 門診與住院診斷符合率(%) 危重病人搶救成功率(%) 病床

  使用率(%)
瀘醫(yī)附屬醫(yī)院 11.51 99.54 90.40 138.58
瀘醫(yī)附屬中醫(yī)醫(yī)院 10.80 99.90 91.60 110.30
瀘醫(yī)附屬口腔醫(yī)院 9.93 98.96 100.00 120.85
瀘州市人民醫(yī)院 8.60 97.60 92.20 97.20
瀘縣人民醫(yī)院 6.00 98.10 88.50 83.20
瀘縣第二人民醫(yī)院 7.04 98.39 81.82 87.52
納溪區(qū)人民醫(yī)院 8.10 95.70 92.90 79.50
合江縣人民醫(yī)院 7.41 98.95 89.86 107.96
敘永縣人民醫(yī)院 6.00 95.50 91.60 88.60
古藺縣人民醫(yī)院 6.20 98.10 98.70 100.70
瀘天化醫(yī)院 13.30 99.14 88.19 27.22
瀘州石油醫(yī)院 12.60 97.00 94.20 18.80
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 12.28 99.81 91.41 91.31
龍馬潭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 9.39 99.83 89.68 110.46
納溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 8.30 96.70 83.60 77.10
合江縣中醫(yī)醫(yī)院 10.60 96.70 92.70 92.30
敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 7.05 96.05 97.81 79.33
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 8.30 98.34 95.16 73.84
瀘化醫(yī)院 10.00 93.50 81.60 72.00
江陽區(qū)茜草社區(qū)衛(wèi)生

  服務(wù)中心
7.96 91.78 77.46 72.94
瀘州市精神病醫(yī)院 230.30 92.20   106.50
瀘州市婦幼保健院 6.30 96.70 96.30 94.70


  表二:2015年第四季度醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量指標(biāo)

  
醫(yī)療機(jī)構(gòu) 平均每一出院者住院床日費(fèi)用(元) 其中:藥品費(fèi)(元) 平均每一門診人次費(fèi)用(元) 其中:藥品費(fèi)(元)
瀘醫(yī)附屬醫(yī)院 1357.07 391.88 303.57 155.64
瀘醫(yī)附屬中醫(yī)醫(yī)院 1102.60 409.40 237.30 105.30
瀘醫(yī)附屬口腔醫(yī)院 1357.07 628.02 279.81 1.95
瀘州市人民醫(yī)院 1016.36 409.78 205.41 102.78
瀘縣人民醫(yī)院 731.00 204.00 232.00 78.00
瀘縣第二人民醫(yī)院 552.86 198.30 159.85 52.68
納溪區(qū)人民醫(yī)院 723.54 269.70 282.13 115.62
合江縣人民醫(yī)院 747.78 240.85 138.88 67.72
敘永縣人民醫(yī)院 800.17 226.26 242.06 88.62
古藺縣人民醫(yī)院 598.00 200.07 206.00 50.28
瀘天化醫(yī)院 504.79 287.63 74.91 39.40
瀘州石油醫(yī)院 524.80 322.94 144.10 91.52
瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 973.00 341.00 225.00 110.00
龍馬潭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 531.00 212.49 189.00 76.99
納溪區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 679.00 300.83 208.00 75.09
合江縣中醫(yī)醫(yī)院 559.87 183.10 177.78 76.31
敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 706.36 217.40 164.13 69.39
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 522.81 150.42 214.44 96.23
瀘化醫(yī)院 495.60 142.53 126.50 39.59
江陽區(qū)茜草社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 377.21 114.14 43.10 9.35
瀘州市精神病院 145.90 18.52 502.59 457.90
瀘州市婦幼保健院 866.00 230.56 229.00 73.98
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到:
【打印正文】