瀘州市2023年度醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)情況表
機構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||
本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | 本期 | 同期 | 同比(%) | |
總 計 | 2082.76 | 2108.35 | -1.21 | 1978.57 | 2019.54 | -2.02 | 118.04 | 99.38 | 18.76 |
醫(yī) 院 | 948.63 | 926.57 | 2.38 | 912.24 | 896.64 | 1.73 | 82.16 | 69.37 | 18.43 |
公立醫(yī)院 | 791.71 | 770.84 | 2.70 | 768.60 | 752.12 | 2.19 | 61.58 | 51.91 | 18.60 |
民營醫(yī)院 | 156.91 | 155.72 | 0.76 | 143.63 | 144.51 | -0.60 | 20.58 | 17.45 | 17.91 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 737.97 | 706.67 | 4.42 | 715.86 | 690.60 | 3.65 | 55.18 | 44.82 | 23.12 |
二級醫(yī)院 | 135.29 | 145.53 | -7.03 | 128.45 | 137.78 | -6.77 | 15.09 | 14.68 | 2.80 |
一級醫(yī)院 | 72.73 | 72.70 | 0.04 | 65.42 | 66.75 | -1.99 | 11.60 | 9.65 | 20.10 |
基層醫(yī)療機構(gòu) | 1064.51 | 1107.85 | -3.91 | 1003.91 | 1056.94 | -5.01 | 32.86 | 27.70 | 18.62 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 111.39 | 111.38 | 0.01 | 99.23 | 96.32 | 3.01 | 4.22 | 3.43 | 22.89 |
衛(wèi)生院 | 275.30 | 284.11 | -3.10 | 237.50 | 259.13 | -8.34 | 28.64 | 24.27 | 18.01 |
門診部 | 7.87 | 6.52 | 20.70 | 7.87 | 6.52 | 20.70 | |||
村衛(wèi)生室 | 396.82 | 412.46 | -3.79 | 387.78 | 402.04 | -3.54 | |||
診 所 | 263.53 | 283.41 | -7.01 | 261.97 | 282.98 | -7.42 | |||
衛(wèi)生所(室),醫(yī)務(wù)室 | 9.57 | 9.93 | -3.66 | 9.54 | 9.91 | -3.79 | |||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 54.65 | 53.90 | 1.39 | 54.13 | 53.19 | 1.76 | 3.00 | 2.30 | 30.63 |
??萍膊》乐螜C構(gòu) | |||||||||
婦幼保健院 | 54.65 | 53.90 | 1.39 | 54.13 | 53.19 | 1.76 | 3.00 | 2.30 | 30.63 |
其他機構(gòu) | 14.95 | 20.02 | -25.31 | 8.28 | 12.76 | -35.11 | |||
療養(yǎng)院 |