瀘州市2023年度衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)分類 | 衛(wèi)生和計(jì)生人員 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 注冊(cè)護(hù)士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減(%) | |
總 計(jì) | 45616 | 44264 | 3.05 | 36306 | 34964 | 3.83 | 13374 | 12571 | 6.38 | 17319 | 16644 | 4.05 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 44473 | 43112 | 3.15 | 35419 | 34084 | 3.91 | 13069 | 12278 | 6.44 | 17066 | 16408 | 4.01 |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | ||||||||||||
省級(jí)及以上 | 7605 | 7735 | -1.68 | 6319 | 6599 | -4.24 | 2341 | 2294 | 2.04 | 3220 | 3276 | -1.70 |
市州級(jí) | 3966 | 3892 | 1.90 | 3212 | 3109 | 3.31 | 1129 | 1085 | 4.05 | 1626 | 1541 | 5.51 |
縣區(qū)級(jí) | 9011 | 8649 | 4.18 | 7728 | 7302 | 5.83 | 2450 | 2360 | 3.81 | 3855 | 3692 | 4.41 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 8217 | 8082 | 1.67 | 7212 | 7038 | 2.47 | 2512 | 2448 | 2.61 | 3199 | 3078 | 3.93 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 1938 | 1862 | 4.08 | 1728 | 1648 | 4.85 | 584 | 549 | 6.37 | 833 | 806 | 3.34 |
衛(wèi)生院 | 6279 | 6220 | 0.94 | 5484 | 5390 | 1.74 | 1928 | 1899 | 1.52 | 2366 | 2272 | 4.13 |
村衛(wèi)生室 | 4510 | 4488 | 0.49 | 1095 | 975 | 12.30 | 995 | 869 | 14.49 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11164 | 10266 | 8.74 | 9853 | 9061 | 8.74 | 3642 | 3222 | 13.03 | 5087 | 4738 | 7.36 |
按登記注冊(cè)類型(經(jīng)濟(jì)類型)分 | ||||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 29868 | 29380 | 1.66 | 24612 | 24118 | 2.04 | 8573 | 8298 | 3.31 | 11900 | 11544 | 3.08 |
公立醫(yī)院 | 18541 | 18259 | 1.54 | 15566 | 15356 | 1.36 | 5275 | 5107 | 3.28 | 8110 | 7936 | 2.19 |
其 他 | 11327 | 11121 | 1.85 | 9046 | 8762 | 3.24 | 3298 | 3191 | 3.35 | 3790 | 3608 | 5.04 |
民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 15748 | 14884 | 5.80 | 11694 | 10846 | 7.81 | 4801 | 4273 | 12.35 | 5419 | 5100 | 6.25 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 7408 | 7297 | 1.52 | 6299 | 6142 | 2.55 | 1878 | 1718 | 9.31 | 3442 | 3429 | 0.37 |
其 他 | 8340 | 7587 | 9.92 | 5395 | 4704 | 14.68 | 2923 | 2555 | 14.40 | 1977 | 1671 | 18.31 |
按級(jí)別分 | ||||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 16792 | 16607 | 1.11 | 14065 | 13949 | 0.83 | 4816 | 4654 | 3.48 | 7316 | 7203 | 1.56 |
二級(jí)醫(yī)院 | 5874 | 5803 | 1.22 | 4936 | 4830 | 2.19 | 1417 | 1308 | 8.33 | 2734 | 2711 | 0.84 |
三級(jí)婦幼保健院 | 608 | 582 | 100 | 527 | 496 | 100 | 193 | 182 | 100 | 262 | 238 | 100 |
二級(jí)婦幼保健院 | 708 | 707 | 0.14 | 590 | 587 | 0.51 | 219 | 216 | 1.38 | 267 | 271 | -1.47 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 543 | 538 | 0.92 | 438 | 430 | 1.86 | 227 | 227 | 0 | 36 | 38 | -5.26 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 126 | 131 | -3.81 | 101 | 104 | -2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 474 | 483 | -1.86 | 348 | 346 | 0.57 | 78 | 66 | 18.18 | 217 | 198 | 9.59 |
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) |