瀘州市2023年度衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計表
機構分類 | 衛(wèi)生和計生機構(個) | 實有床位(張) | ||||
本期 | 同期 | 同比增減 | 本期 | 同期 | 同比增減(%) | |
總 計 | 4536 | 4513 | 23 | 38766 | 37369 | 3.73 |
醫(yī)療機構 | 4508 | 4484 | 24 | 38766 | 37369 | 3.73 |
按主辦單位和隸屬關系分 | ||||||
省級及以上 | 3 | 3 | 0 | 5713 | 5779 | -1.14 |
市州級 | 6 | 6 | 0 | 4833 | 4273 | 13.10 |
縣區(qū)級 | 23 | 23 | 0 | 7616 | 7214 | 5.57 |
社區(qū)衛(wèi)生服務機構和衛(wèi)生院 | 167 | 170 | -3 | 9901 | 9499 | 4.23 |
社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站) | 63 | 62 | 1 | 1561 | 1434 | 8.85 |
衛(wèi)生院 | 104 | 108 | -4 | 8340 | 8065 | 3.40 |
村衛(wèi)生室 | 2979 | 3074 | -95 | 0 | 0 | - |
其 他 | 1330 | 1208 | 122 | 10703 | 10604 | 0.93 |
按登記注冊類型(經濟類型)分 | ||||||
公立機構 | 796 | 813 | -17 | 28123 | 26820 | 4.85 |
公立醫(yī)院 | 23 | 23 | 0 | 17400 | 16810 | 3.50 |
其 他 | 773 | 790 | -17 | 10723 | 10010 | 7.12 |
民營機構 | 3740 | 3700 | 40 | 10643 | 10549 | 0.89 |
民營醫(yī)院 | 123 | 121 | 2 | 10599 | 10500 | 0.94 |
其 他 | 3617 | 3579 | 38 | 44 | 49 | -10.20 |
按級別分 | ||||||
三級醫(yī)院 | 15 | 15 | 0 | 15028 | 14630 | 2.72 |
二級醫(yī)院 | 42 | 45 | -3 | 8663 | 8491 | 2.02 |
三級婦幼保健院 | 1 | 1 | - | 587 | 322 | 1 |
二級婦幼保健院 | 7 | 7 | 0 | 275 | 234 | 17.52 |
疾病預防控制機構 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
其他衛(wèi)生機構 | 12 | 13 | -1 | - | - | - |
計劃生育技術服務機構 | 0 | 0 | - | - | - | - |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: