瀘州市2023年1-8月醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)情況表
機構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總 計 | 1518.03 | 1324.75 | 1595.35 | 14.58 | -4.84 | 1439.33 | 1253.94 | 1531.42 | 14.78 | -6.01 | 86.52 | 76.19 | 76.97 | 13.56 | 12.40 |
醫(yī) 院 | 688.78 | 601.26 | 721.43 | 14.55 | -4.52 | 661.23 | 576.48 | 700.17 | 14.70 | -5.56 | 60.08 | 52.89 | 53.64 | 13.58 | 12.01 |
公立醫(yī)院 | 574.55 | 500.95 | 604.84 | 14.69 | -5.00 | 556.45 | 484.44 | 591.70 | 14.86 | -5.95 | 45.28 | 39.90 | 40.50 | 13.48 | 11.81 |
民營醫(yī)院 | 114.22 | 100.31 | 116.59 | 13.87 | -2.02 | 104.78 | 92.03 | 108.47 | 13.84 | -3.40 | 14.79 | 12.99 | 13.14 | 13.91 | 12.61 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 536.30 | 467.63 | 553.67 | 14.68 | -3.13 | 519.12 | 451.87 | 541.44 | 14.88 | -4.12 | 40.53 | 35.69 | 34.65 | 13.56 | 16.96 |
二級醫(yī)院 | 97.78 | 85.22 | 111.84 | 14.73 | -12.57 | 92.77 | 80.88 | 107.33 | 14.70 | -13.56 | 10.96 | 9.66 | 11.51 | 13.43 | -4.78 |
一級醫(yī)院 | 52.81 | 46.78 | 55.02 | 12.90 | -4.00 | 47.52 | 42.15 | 50.59 | 12.75 | -6.06 | 8.38 | 7.35 | 7.35 | 13.95 | 13.94 |
基層醫(yī)療機構(gòu) | 779.59 | 680.94 | 819.18 | 14.48 | -4.83 | 733.11 | 638.85 | 782.21 | 14.75 | -6.27 | 24.33 | 21.43 | 21.54 | 13.51 | 12.95 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 80.92 | 69.86 | 84.10 | 15.83 | -3.77 | 71.37 | 61.08 | 72.35 | 16.83 | -1.35 | 3.10 | 2.73 | 2.70 | 13.51 | 15.01 |
衛(wèi)生院 | 202.72 | 176.97 | 215.51 | 14.54 | -5.93 | 173.68 | 150.57 | 198.19 | 15.34 | -12.36 | 21.22 | 18.69 | 18.84 | 13.52 | 12.65 |
門診部 | 5.50 | 4.71 | 5.04 | 16.86 | 9.20 | 5.50 | 4.71 | 5.04 | 16.86 | 9.20 | |||||
村衛(wèi)生室 | 289.25 | 253.25 | 300.29 | 14.21 | -3.67 | 282.66 | 247.49 | 292.71 | 14.21 | -3.43 | |||||
診 所 | 194.06 | 169.86 | 207.00 | 14.24 | -6.24 | 192.79 | 168.75 | 206.69 | 14.24 | -6.72 | |||||
衛(wèi)生所(室),醫(yī)務(wù)室 | 7.11 | 6.26 | 7.22 | 13.57 | -1.60 | 7.08 | 6.24 | 7.21 | 13.57 | -1.72 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 39.45 | 33.64 | 42.43 | 17.28 | -7.01 | 38.95 | 33.32 | 41.92 | 16.89 | -7.07 | 2.10 | 1.85 | 1.79 | -100 | 17.65 |
專科疾病防治機構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 39.45 | 33.64 | 42.43 | 17.28 | -7.01 | 38.95 | 33.32 | 41.92 | 16.89 | -7.07 | 2.10 | 1.85 | 1.79 | -100 | 17.65 |
其他機構(gòu) | 10.19 | 8.90 | 12.30 | 14.44 | -17.14 | 6.03 | 5.27 | 7.11 | 14.27 | -15.18 | |||||
療養(yǎng)院 |