關于征求《“十二五”主要污染物總量削減目標責任書》意見的函
網發(fā) 網呂為國發(fā) |
網發(fā) 網發(fā) |
網發(fā) |
網發(fā) |
網發(fā) |
網發(fā) |
網發(fā) |
網發(fā) |
瀘市環(huán)函〔2011〕170號
瀘州市環(huán)境保護局
關于征求《“十二五”主要污染物總量削減
目標責任書》意見的函
各區(qū),、縣人民政府辦公室:
為做好“十二五”主要污染物總量減排工作,,現將省環(huán)境保護廳擬定的《瀘州市“十二五”主要污染物總量削減目標責任書》印發(fā)你們征求意見,,重點對《目標責任書》中擬安排的工程項目及實施進度進行研究,,提出修改,、完善和補充的具體內容和項目清單。請于2011年9月28日上午下班前將意見反饋我局,。
聯系人:總量科 劉樺
電 話:0830-3196075
e-mail:lzhbzlk@126.com
附件:瀘州市“十二五”主要污染物總量削減目標責任書
二○一一年九月二十六日
?。ù思木W上發(fā)出)
主題詞:環(huán)保 總量減排 征求意見 函
瀘州市環(huán)境保護局辦公室 2011年9月26日印
擬校:劉 樺 (共印4份)
附件:
瀘州市“十二五”主要污染物
總量削減目標責任書
二〇一一年 月
為貫徹落實《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》、《國務院關于落實科學發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》和《國務院關于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》,,落實目標責任,,強化監(jiān)督管理,確保實現污染減排約束性指標,,四川省人民政府與瀘州市人民政府簽訂“十二五”主要污染物總量削減目標責任書,。具體目標和要求如下:
一、2015年,,全市主要污染物化學需氧量,、氨氮排放總量分別控制在6.7064萬噸、0.6706萬噸,,同比2010年的7.8622萬噸,、0.8198萬噸減少14.70%(其中工業(yè)+生活減少16.89%)、18.20%(其中工業(yè)+生活減少22.33%),。二氧化硫,、氮氧化物排放總量分別控制在4.7033萬噸、2.3839萬噸,,同比2010年的8.1092萬噸,、3.5109萬噸減少42.00%、32.10%,。
二,、瀘州市人民政府對本行政區(qū)污染減排負總責,應采取有效措施,,確??偭肯鳒p目標和重點減排項目按期完成。
1、 2011年底前將四川省下達的主要污染物排放總量指標和重點任務逐級分解到各級政府,、有關部門和重點企業(yè),。
2、將主要污染物總量控制指標納入本行政區(qū)經濟社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃,,制定年度減排計劃并嚴格執(zhí)行,。
3、嚴格控制新增污染物排放量,,把污染物排放總量指標作為環(huán)評審批的前置條件,。嚴格控制新建造紙、印染,、煤電,、鋼鐵、水泥等項目,,新建項目按照最嚴格的環(huán)保要求建設治污設施,。新建燃煤機組要配套建設高效脫硫脫硝設施;新建新型干法水泥窯要采用低氮燃燒技術并配套建設煙氣脫硝設施,;新建的鋼鐵燒結機,、石油石化設備、有色冶煉設備,、煉焦爐,、燃煤鍋爐等重點污染源要安裝煙氣脫硫設施。
4,、把結構調整放在更加突出的位置,,四川省下達的淘汰落后產能任務要按期完成,加大小鍋爐,、小熱電,、小化工等的淘汰力度。核準審批新建項目要求關停的產能必須按期淘汰,。
5,、2015年,縣城及建制鎮(zhèn)基本建成生活污水集中處理設施,,完善城鎮(zhèn)污水收集管網,,城鎮(zhèn)污水處理率達到85%以上。改造現有污水處理設施,,提高脫氮除磷能力,。城鎮(zhèn)污水處理廠污泥無害化處理處置率達到60%。強化垃圾滲濾液治理,,實現達標排放,。加大造紙、印染、化工,、鋼鐵,、有色冶煉、食品飲料等重點企業(yè)工藝技術改造和廢水治理力度,。60%以上規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)配套建設固體廢物和廢水貯存處理設施,實施廢棄物資源化利用,。
6,、2015年前,現役燃煤機組必須安裝脫硫設施,,不能穩(wěn)定達標排放的要進行更新改造或淘汰,,煙氣脫硫設施要按照規(guī)定取消煙氣旁路,30萬千瓦以上燃煤機組全部實施脫硝改造,;鋼鐵燒結機、球團設備及石油石化催化裂化裝置全面實施煙氣脫硫改造,;現役新型干法水泥窯實施低氮燃燒技術改造,,熟料生產規(guī)模在2000噸/日以上的生產線必須實施脫硝改造;全面推行機動車環(huán)保標志管理,,基本淘汰2005年以前注冊的營運黃標車,,加快提升車用燃油品質。
7,、加強污染減排統(tǒng)計,、監(jiān)測和考核體系建設,提高機動車和農業(yè)源減排監(jiān)管能力,。
8,、列入本責任書的重點減排項目(見附件)應按期建成,并確保穩(wěn)定運行,。
三,、四川省環(huán)境保護廳每年對本責任書的執(zhí)行情況進行考核,結果報四川省人民政府批準后向社會公布,。瀘州市人民政府每年對各級政府,、有關部門和重點企業(yè)污染減排情況進行考核,結果上報四川省人民政府,,并抄送四川省環(huán)境保護廳,。
《瀘州市“十二五”主要污染物總量削減目標責任書》一式兩份,四川省人民政府,、瀘州市人民政府各保存一份,。
四川省人民政府 瀘州市人民政府
二〇一一年 月 日 二〇一一年 月 日
瀘州市“十二五”主要污染物減排重點項目表
表1 城鎮(zhèn)污水處理設施建設工程
序號 | 地市 | 污水處理廠名稱 | 設計處理能力(萬噸/日) | 負荷率(%) | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州納溪區(qū)國興污水處理廠(I期) | 1.5 | 60 | 2012 |
2 | 瀘州 | 二道溪污水處理廠(I期) | 2 | 60 | 2012 |
3 | 瀘州 | 瀘縣污水處理廠(I期) | 0.5 | 60 | 2012 |
4 | 瀘州 | 敘永縣城市生活污水處理廠(I期) | 2 | 60 | 2012 |
5 | 瀘州 | 合江縣污水處理廠(I期) | 1 | 60 | 2012 |
6 | 瀘州 | 興瀘污水處理廠 | 5 | ||
7 | 瀘州 | 古藺縣污水處理廠 | 0.75 | ||
8 | 瀘州 | 泰安鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
9 | 瀘州 | 龍車鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
10 | 瀘州 | 佛蔭鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
11 | 瀘州 | 箭竹苗族鄉(xiāng)污水處理廠 | |||
12 | 瀘州 | 合江縣九支鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
13 | 瀘州 | 瀘縣云龍鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
14 | 瀘州 | 江陽區(qū)石寨鄉(xiāng)污水處理廠 | |||
15 | 瀘州 | 納溪區(qū)護國鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
16 | 瀘州 | 瀘縣福集鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
17 | 瀘州 | 玄灘鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
18 | 瀘州 | 毗盧鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
19 | 瀘州 | 合江縣合江鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
20 | 瀘州 | 先市鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
21 | 瀘州 | 榕山鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
22 | 瀘州 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
23 | 瀘州 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
24 | 瀘州 | 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
25 | 瀘州 | 白節(jié)鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
26 | 瀘州 | 龍馬潭區(qū)魚塘鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
27 | 瀘州 | 石洞鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
28 | 瀘州 | 胡市鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
29 | 瀘州 | 安寧鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
30 | 瀘州 | 雙加鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
31 | 瀘州 | 瀘縣加明鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
32 | 瀘州 | 兆雅鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
33 | 瀘州 | 太伏鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
34 | 瀘州 | 福寶鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
35 | 瀘州 | 敘永縣江門鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
36 | 瀘州 | 馬嶺鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
37 | 瀘州 | 水尾鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
38 | 瀘州 | 落卜鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
39 | 瀘州 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
40 | 瀘州 | 江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
41 | 瀘州 | 黃艤鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
42 | 瀘州 | 彌陀鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
43 | 瀘州 | 納溪區(qū)新樂鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
44 | 瀘州 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
45 | 瀘州 | 牛灘鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
46 | 瀘州 | 潮河鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
47 | 瀘州 | 云錦鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
48 | 瀘州 | 海潮鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
49 | 瀘州 | 合江縣望龍鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
50 | 瀘州 | 白沙鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
51 | 瀘州 | 車輞鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
52 | 瀘州 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
53 | 瀘州 | 古藺縣龍山鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
54 | 瀘州 | 太平鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
55 | 瀘州 | 石寶鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
56 | 瀘州 | 水口鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
57 | 瀘州 | 觀文鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
58 | 瀘州 | 雙沙鎮(zhèn)污水處理廠 | |||
59 | 瀘州 | 德耀鎮(zhèn)污水處理廠 |
注:負荷率指污水處理廠投運一年后。設計處理能力指該污水處理廠含擴建后全部的處理能力。
請將表中空缺的設計處理能力,、負荷率及完成時填寫完整,。
表2 造紙行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項目內容 | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 生化處理+深度治理 | 2011 |
2 | 瀘州 | 瀘州市圣峰紙業(yè)有限公司 | 2012 | |
3 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司二廠 | 2012 | |
4 | 瀘州 | 四川省瀘州市琦星紙業(yè)有限公司 | 2012 | |
5 | 瀘州 | 瀘州海潮紙業(yè)有限公司 | 2012 | |
6 | 瀘州 | 瀘州新盛紙業(yè)有限公司 | 2012 | |
7 | 瀘州 | 瀘縣健鑫實業(yè)有限公司 | 2012 |
表3 印染行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項目內容 | 投運時間(年) |
表4 石油石化、化工行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項目內容 | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州北方化學工業(yè)有限公司 | 2013 | |
2 | 瀘州 | 四川硝化棉股份有限公司 | 2013 |
表5 其他行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項目內容 | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州國牌釀酒有限公司 | 2013 | |
2 | 瀘州 | 鑫霸酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
3 | 瀘州 | 華萊特酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
4 | 瀘州 | 林志食品有限公司 | 2013 | |
5 | 瀘州 | 瀘州匯元酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
6 | 瀘州 | 瀘通曲酒廠 | 2013 | |
7 | 瀘州 | 中遠酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
8 | 瀘州 | 瀘州巴蜀液酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
9 | 瀘州 | 瀘州納溪晨江釀酒有限公司 | 2013 | |
10 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)陡石梯酒廠 | 2013 | |
11 | 瀘州 | 四川瀘州紅光酒廠 | 2013 | |
12 | 瀘州 | 四川瀘州玉蟬酒類有限公司 | 2013 | |
13 | 瀘州 | 瀘州時代酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
14 | 瀘州 | 瀘州生源酒廠 | 2013 | |
15 | 瀘州 | 龍之隊酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
16 | 瀘州 | 四川瀘州三溪酒廠 | 2013 | |
17 | 瀘州 | 四川瀘州富源釀酒廠 | 2013 | |
18 | 瀘州 | 四川省瀘州江泉酒業(yè)有限公司(原名:四川省瀘州海峰酒業(yè)有限公司) | 2013 | |
19 | 瀘州 | 四川瀘州五斗糧酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
20 | 瀘州 | 瀘州自然香酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
21 | 瀘州 | 瀘州名泉酒業(yè)有限公司(原名:瀘州銀窖酒業(yè)有限公司) | 2013 | |
22 | 瀘州 | 瀘縣吉龍食品有限公司 | 2013 | |
23 | 瀘州 | 四川省瀘縣明翔農副產品深加工有限公司 | 2013 | |
24 | 瀘州 | 四川省慧升食品有限公司 | 2013 | |
25 | 瀘州 | 瀘州市香滿樓酒業(yè)有限公司 | 2013 | |
26 | 瀘州 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 2013 | |
27 | 瀘州 | 中國四川仙潭酒廠 | 2013 | |
28 | 瀘州 | 古藺縣紅軍杯酒業(yè)有限責任公司 | 2013 | |
29 | 瀘州 | 瀘州市紅赤河酒廠 | 2013 | |
30 | 瀘州 | 四川省古藺佳樂酒業(yè)有限公司 | 2013 |
表6 規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場及養(yǎng)殖小區(qū)污染治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 治理措施 | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州市安平生豬專業(yè)合作社養(yǎng)殖場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2013 |
2 | 瀘州 | 瀘州市田園樂生豬專業(yè)合作社種豬場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2013 |
3 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)棉花坡家茂豬場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | |
4 | 瀘州 | 瀘州市開源種豬養(yǎng)殖有限公司 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 |
表7 電力行業(yè)二氧化硫管理減排工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 機組 編號 | 裝機容量(MW) | 項目類型 | 綜合脫硫效率(%) | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 川南發(fā)電有限公司 | 1 | 600 | 改建 | 90 | 2011 |
2 | 瀘州 | 川南發(fā)電有限公司 | 2 | 600 | 90 | 2011 | |
3 | 瀘州 | 四川和益電力股份有限公司火電廠 | 3 | 25 | 75 | 2013 | |
4 | 四川和益電力股份有限公司火電廠 | 4 | 25 | 75 | 2013 | ||
5 | 瀘州黃浦電力有限公司 | 1 | 15 | 75 | 2013 | ||
6 | 瀘州黃浦電力有限公司 | 2 | 15 | 75 | 2013 | ||
7 | 四川瀘天化股份有限公司熱電車間 | 1 | 12 | 75 | 2013 | ||
8 | 四川瀘天化股份有限公司熱電車間 | 2 | 12 | 75 | 2013 |
表8 電力行業(yè)氮氧化物治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 機組編號 | 裝機容量(MW) | 綜合脫硝效率(%) | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責任公司 | 61 | 600 | 70 | 2013 |
2 | 瀘州 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責任公司 | 62 | 600 | 70 | 2014 |
表9 鋼鐵燒結機/球團二氧化硫治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 生產設施編號 | 生產設施規(guī)模(m2/萬噸) | 綜合脫硫效率(%) | 投運時間(年) |
表10 石油石化行業(yè)催化裂化裝置二氧化硫治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 生產設施名稱及編號 | 生產設施規(guī)模(萬噸/年) | 綜合脫硫效率(%) | 投運時間(年) |
表11 水泥行業(yè)氮氧化物治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 生產設施編號 | 熟料生產規(guī)模(噸/日) | 綜合脫硝效率(%) | 投運時間(年) |
瀘州 | 瀘州蘭良水泥有限公司 | 70 | 2013 |
表12 其他行業(yè)二氧化硫治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 項目內容和規(guī)模(噸/日) | 綜合脫硫效率(%) | 投運時間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州萊茵過硫化物有限公司 | 化工 | 0.8 | 64 | |
2 | 瀘州 | 四川北方沁園生物工程有限公司 | 10.5 | |||
3 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 造紙 | 55 | 90 |
表13 水結構項目
序號 | 地市 | 項目名稱 | 完成時間 |
1 | 瀘州 | 瀘州利農食品有限公司 | |
2 | 瀘州 | 瀘州市夕陽紅酒廠 | |
3 | 瀘州 | 瀘州納溪區(qū)佳晟白酒廠 | |
4 | 瀘州 | 四川省瀘州銀河紙業(yè)有限公司 | |
5 | 瀘州 | 瀘州市圣峰紙業(yè)有限公司 | |
6 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)二郎洞紙業(yè)有限公司 | |
7 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)榮森源紙廠 | |
8 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)新興紙廠 | |
9 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)黃桷壩再生紙廠 | |
10 | 瀘州 | 納溪區(qū)立石再生紙業(yè) | |
11 | 瀘州 | 瀘州新盛紙業(yè)有限公司 | |
12 | 瀘州 | 瀘州琦星紙業(yè)有限公司 |
表14 氣結構項目
序號 | 地市 | 項目名稱 | 完成時間 |
1 | 瀘州 | 瀘州松鶴建筑材料有限公司 | |
2 | 瀘州 | 瀘州市江陽區(qū)宜民磚廠 | |
3 | 瀘州 | 瀘州江陽陽光玻璃廠 | |
4 | 瀘州 | 瀘州慶杰建筑材料廠 | |
5 | 瀘州 | 龍馬潭區(qū)國營沱江建材廠 | |
6 | 瀘州 | 民權磚廠 | |
7 | 瀘州 | 瀘縣恒發(fā)玻璃廠 | |
8 | 瀘州 | 瀘縣順發(fā)平板玻璃有限公司 | |
9 | 瀘州 | 瀘縣玄灘太平玻璃有限公司 | |
10 | 瀘州 | 瀘縣利達格法玻璃廠 | |
11 | 瀘州 | 瀘縣佳利平板玻璃廠 | |
12 | 瀘州 | 瀘州市弘一玻璃制品廠 | |
13 | 瀘州 | 四川瀘縣弘耀格法玻璃廠 | |
14 | 瀘州 | 瀘縣長青玻璃有限公司 | |
15 | 瀘州 | 瀘州玉鑫玻璃制品有限公司 | |
16 | 瀘州 | 古藺縣四屏機磚廠 | |
17 | 瀘州 | 瀘州市江陽區(qū)彌陀頁巖磚廠 | |
18 | 瀘州 | 瀘州市江陽區(qū)荔枝灘頁巖磚廠 | |
19 | 瀘州 | 民權磚廠 | |
20 | 瀘州 | 龍馬潭區(qū)新聯建材廠 | |
21 | 瀘州 | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚塘頁巖磚廠 | |
22 | 瀘州 | 瀘州慶杰建筑材料廠 | |
23 | 瀘州 | 瀘州市龍馬潭區(qū)國銀沱江建材廠 | |
24 | 瀘州 | 瀘州市龍馬潭區(qū)特興鎮(zhèn)機磚廠 | |
25 | 瀘州 | 瀘州市龍馬潭區(qū)金龍建筑材料廠 | |
26 | 瀘州 | 瀘縣銀豐矸磚廠 | |
27 | 瀘州 | 瀘縣工礦矸磚廠 | |
28 | 瀘州 | 瀘縣新星建材廠 | |
29 | 瀘州 | 四川瀘縣嘉明陳壩矸磚廠 | |
30 | 瀘州 | 瀘縣嘉明興達矸磚廠 | |
31 | 瀘州 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)新建矸磚廠 | |
32 | 瀘州 | 瀘州賦能經貿有限公司 | |
33 | 瀘州 | 瀘縣順河堆金灣矸磚廠 | |
34 | 瀘州 | 瀘縣興隆矸磚廠 | |
35 | 瀘州 | 瀘縣玄灘節(jié)能矸磚廠 | |
36 | 瀘州 | 瀘縣玄灘易灣矸磚廠 | |
37 | 瀘州 | 瀘縣石橋張灣矸磚廠 | |
38 | 瀘州 | 瀘縣石橋張溝矸磚廠 | |
39 | 瀘州 | 瀘縣潮河天堂灣矸石機磚廠 | |
40 | 瀘州 | 瀘縣天興矸石機磚廠 | |
41 | 瀘州 | 瀘縣海潮頁巖磚廠 | |
42 | 瀘州 | 合江縣菜壩頁巖磚廠 | |
43 | 瀘州 | 合江縣昌勝機制磚廠 | |
44 | 瀘州 | 合江縣龍?zhí)俄搸r磚廠 | |
45 | 瀘州 | 合江縣鹿角頁巖磚廠 | |
46 | 瀘州 | 合江縣白沙鎮(zhèn)林場機磚廠 | |
47 | 瀘州 | 白沙宏烈磚廠 | |
48 | 瀘州 | 合江縣佛蔭鎮(zhèn)瓦房子頁巖磚廠 | |
49 | 瀘州 | 合江縣佛蔭鎮(zhèn)建材廠 | |
50 | 瀘州 | 瀘州市長虹建材開發(fā)有限公司 | |
51 | 瀘州 | 合江縣佛蔭鎮(zhèn)常橋頁巖磚廠 | |
52 | 瀘州 | 合江縣佛蔭鎮(zhèn)和合磚廠 | |
53 | 瀘州 | 合江縣先市鎮(zhèn)復興頁巖磚廠 | |
54 | 瀘州 | 合江先市鎮(zhèn)雄坪頁巖磚廠 | |
55 | 瀘州 | 合江縣幫友頁巖磚廠 | |
56 | 瀘州 | 合江縣堯壩鎮(zhèn)空石頁巖磚廠 | |
57 | 瀘州 | 合江縣九支全通頁巖磚廠 | |
58 | 瀘州 | 合江縣安溪建材廠 | |
59 | 瀘州 | 合江縣雄運頁巖磚廠 | |
60 | 瀘州 | 四川省合江縣大奔往預制建材有限責任公司 | |
61 | 瀘州 | 合江縣榕山天堂灣頁巖磚廠 | |
62 | 瀘州 | 合江縣榕山機制頁巖磚廠 | |
63 | 瀘州 | 合江縣榕山涼坪機制頁巖磚廠 | |
64 | 瀘州 | 合江縣金貴頁巖磚廠 | |
65 | 瀘州 | 合江縣華興頁巖空心磚廠 | |
66 | 瀘州 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)更新頁巖磚瓦廠 | |
67 | 瀘州 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)袁灣頁巖磚廠 | |
68 | 瀘州 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)江嘴頁巖磚廠 | |
69 | 瀘州 | 合江縣甘雨鎮(zhèn)頁巖磚廠 | |
70 | 瀘州 | 合江縣甘雨新世紀頁巖制品廠 | |
71 | 瀘州 | 合江縣福寶建材廠 | |
72 | 瀘州 | 合江縣福寶金源建材廠 | |
73 | 瀘州 | 合江縣先灘頁巖磚廠 | |
74 | 瀘州 | 合江縣得金頁巖磚廠 | |
75 | 瀘州 | 合江縣車輞鎮(zhèn)兩岔河磚廠 | |
76 | 瀘州 | 合江縣密溪利華頁巖磚廠 | |
77 | 瀘州 | 合江縣華力機制頁巖磚廠 | |
78 | 瀘州 | 合江縣煤矸石頁巖磚廠 | |
79 | 瀘州 | 合江縣二里鄉(xiāng)小魚塘頁巖磚廠 | |
80 | 瀘州 | 合江縣北代頁巖磚廠 | |
81 | 瀘州 | 合江縣實錄鄉(xiāng)安全頁巖磚廠 | |
82 | 瀘州 | 合江縣實錄金崗巖磚廠 | |
83 | 瀘州 | 合江縣學倫頁巖磚廠 | |
84 | 瀘州 | 合江縣韓沱磚廠 | |
85 | 瀘州 | 合江縣虎頭鄉(xiāng)五畝頁巖磚廠 | |
86 | 瀘州 | 合江縣騰達機制頁巖磚廠 | |
87 | 瀘州 | 合江縣火麻溝磚廠 | |
88 | 瀘州 | 合江縣羅壩灘磚廠 | |
89 | 瀘州 | 合江縣二里鄉(xiāng)通樹壩頁巖磚廠 | |
90 | 瀘州 | 合江縣三和磚廠 | |
91 | 瀘州 | 敘永縣兩河鎮(zhèn)機磚廠 | |
92 | 瀘州 | 敘永縣赤水鎮(zhèn)鑫隆機磚廠 | |
93 | 瀘州 | 敘永縣興欣建材有限責任公司 | |
94 | 瀘州 | 瀘州遠景墻體材料有限公司 | |
95 | 瀘州 | 敘永縣雙橋建材有限責任公司 | |
96 | 瀘州 | 敘永縣涼水井矸磚廠 | |
97 | 瀘州 | 敘永縣黃泥鄉(xiāng)五童洞磚廠 | |
98 | 瀘州 | 敘永縣營山鄉(xiāng)向陽坪矸磚廠 | |
99 | 瀘州 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)宏發(fā)機磚廠麻城分廠 | |
100 | 瀘州 | 古藺縣駟新建材廠 | |
101 | 瀘州 | 古藺縣大村鎮(zhèn)新場機磚廠 | |
102 | 瀘州 | 古藺縣魚化鄉(xiāng)恒昌機磚廠 | |
103 | 瀘州 | 魚化鄉(xiāng)人和村興達機磚廠 | |
104 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)長平頁巖磚廠 | |
105 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)宏運磚業(yè)有限公司 | |
106 | 瀘州 | 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)頁巖磚廠 | |
107 | 瀘州 | 納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)中興機磚廠 | |
108 | 瀘州 | 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)太山頁巖磚廠 | |
109 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)護國機制頁巖磚廠 | |
110 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)匯德環(huán)保建材廠 | |
111 | 瀘州 | 合江縣榕右節(jié)煤磚廠 | |
112 | 瀘州 | 瀘縣吉達玻璃制品有限公司 | |
113 | 瀘州 | 瀘州熱電有限公司 | 2012 |
備注:以上附表有空缺部分請補充完善,。
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: