關(guān)于報送擴(kuò)權(quán)縣環(huán)境質(zhì)量考核點位(斷面)的報告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局文件
瀘市環(huán)〔2011〕146號 簽發(fā)人:黃圖強(qiáng)
瀘州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于
報送擴(kuò)權(quán)縣環(huán)境質(zhì)量考核點位(斷面)的報告
省環(huán)境保護(hù)廳:
按照《關(guān)于開展省級環(huán)境保護(hù)專項資金轉(zhuǎn)移支付環(huán)境質(zhì)量因素考核及監(jiān)測工作的通知》(川環(huán)發(fā)〔2011〕64號)要求,,我局高度重視,立即組織技術(shù)人員按照環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位(斷面)設(shè)置有關(guān)規(guī)定和要求,,對瀘州市瀘縣,、敘永縣、古藺縣和合江縣環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位和地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)進(jìn)行點位布設(shè)和認(rèn)定,,現(xiàn)將確認(rèn)后的點位(斷面)呈報你廳(詳見附件1,、附件2),。
特此報告。
附件:1.瀘州市4個擴(kuò)權(quán)縣環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位
2.瀘州市4個擴(kuò)權(quán)縣地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)
二○一一年九月二十六日
?。?lián)系人:劉艷蓉,,電話:13989121271)
主題詞:環(huán)保 環(huán)境質(zhì)量 考核點位 報告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局辦公室 2011年9月26日印
擬校:劉 樺 (共印5份)
附件1:
瀘州市4個擴(kuò)權(quán)試點縣環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位
序號 | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核點位 名稱 | 考核點位位置 | 點位 屬性 | 點位所代表 建成區(qū)面積 (km2) | 點位所代表 建成區(qū)人口 ?。ㄈf人) | 點位級別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 責(zé)任單位 | 承擔(dān)任務(wù) 的監(jiān)測站 |
1 | 瀘州 | 合江縣 | 特殊教育學(xué)校 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 3 | 市控 | 105°49′27″ | 28°49′18″ | 合江縣環(huán)保局 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
2 | 瀘州 | 合江縣 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 4 | 市控 | 105°49′53″ | 28°48′23″ | 合江縣環(huán)保局 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
3 | 瀘州 | 合江縣 | 馬街中學(xué) | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 3 | 市控 | 105°50′44″ | 28°48′3″ | 合江縣環(huán)保局 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
4 | 瀘州 | 古藺縣 | 古藺縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 3 | 8 | 市控 | 105°48′50″ | 28°2′35″ | 古藺縣環(huán)保局 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測站 |
5 | 瀘州 | 古藺縣 | 古藺縣畜牧局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 3 | 8 | 市控 | 105°48′9″ | 28°2′45″ | 古藺縣環(huán)保局 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測站 |
6 | 瀘州 | 瀘縣 | 瀘縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 1 | 4 | 市控 | 105°22′30″ | 29°9′15″ | 瀘縣環(huán)保局 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測站 |
7 | 瀘州 | 敘永縣 | 民政局社區(qū)服務(wù)大樓 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 2 | 市控 | 105°25′59″ | 28°09′56″ | 敘永縣環(huán)保局 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 |
8 | 瀘州 | 敘永縣 | 永寧苑4號樓 | 城區(qū) | 趨勢點 | 5 | 10 | 市控 | 105°26′32″ | 28°10′02″ | 敘永縣環(huán)保局 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 |
— 3 —
附件2:
瀘州市4個擴(kuò)權(quán)縣地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)
序號 | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核斷面 所屬流域 | 考核斷面 所在河流名稱 | 考核斷面名稱 | 斷面 性質(zhì) | 規(guī)定 水質(zhì)類別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 背景 斷面 | 責(zé)任單位 | 承擔(dān)任務(wù)的監(jiān)測站 |
1 | 瀘州市 | 合江縣 | 長江干流 | 長 江 | 沙溪口 | 重慶市江津區(qū)-瀘州市合江縣交界 | Ⅲ | 105°53′13″ | 28°54′47″ | 羅九溪 | 合江縣環(huán)境保護(hù)局 | 瀘州市監(jiān)測站 |
2 | 瀘州市 | 合江縣 | 長江支流 | 赤水河 | 醒覺溪 | 赤水河入長江 | Ⅲ | 105°49′32″ | 28°48′16″ | 鰱魚溪 | 合江縣環(huán)境保護(hù)局 | 合江縣環(huán)監(jiān)站 |
3 | 瀘州市 | 敘永縣 | 長江一級支流 | 永寧河 | 江門鎮(zhèn)海蚌槽大橋 | 瀘州市敘永縣-瀘州市納溪區(qū)交界 | Ⅲ | 105°21′1″ | 28°30′11″ | 敘永鎮(zhèn)城郊大橋 | 敘永縣環(huán)境保護(hù)局 | 敘永縣環(huán)監(jiān)站 |
4 | 瀘州市 | 瀘縣 | 沱江一級支流 | 瀨溪河 | 官渡大橋 | 瀘州市瀘縣-瀘州市龍馬潭交界 | Ⅲ | 105°20′22″ | 29°0′38″ | 天竺寺大橋(瀨溪河)、雙勝宴(九曲河) | 瀘縣環(huán)境保護(hù)局 | 瀘縣環(huán)監(jiān)站 |
5 | 瀘州市 | 古藺縣 | 赤水河支流 | 古藺河 | 太平渡 | 古藺河入赤水河 | Ⅲ | 106°1′50″ | 28°8′12″ | 三鳳田 | 古藺縣環(huán)境保護(hù)局 | 古藺縣環(huán)監(jiān)站 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: