報(bào)送擴(kuò)權(quán)縣環(huán)境質(zhì)量考核點(diǎn)位(斷面)的報(bào)告
瀘市環(huán)〔2011〕122號(hào) 簽發(fā)人:黃圖強(qiáng)
瀘州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于
報(bào)送擴(kuò)權(quán)縣環(huán)境質(zhì)量考核點(diǎn)位(斷面)的報(bào)告
省環(huán)境保護(hù)廳:
按照《關(guān)于確認(rèn)擴(kuò)權(quán)縣(市)環(huán)境質(zhì)量考核點(diǎn)位(斷面)的通知》要求,,我局高度重視,,立即組織技術(shù)人員按照環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)位(斷面)設(shè)置有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)瀘州市瀘縣,、敘永縣,、古藺縣和合江縣環(huán)境空氣質(zhì)量考核點(diǎn)位和地表水水質(zhì)考核監(jiān)測(cè)斷面(交界斷面)進(jìn)行點(diǎn)位布設(shè)和認(rèn)定,現(xiàn)將確認(rèn)后的點(diǎn)位(斷面)報(bào)告如下。
特此報(bào)告,。
附件:1.四川省59個(gè)擴(kuò)權(quán)縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量考核點(diǎn)位統(tǒng)計(jì)表
2.四川省59個(gè)擴(kuò)權(quán)縣(市)地表水水質(zhì)考核監(jiān)測(cè)斷面(交界斷面)統(tǒng)計(jì)表
二○一一年八月十九日
?。?lián)系人:余連英,電話:13909085156)
主題詞:環(huán)保 環(huán)境質(zhì)量 考核點(diǎn)位 報(bào)告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局辦公室 2011年8月19日印
擬校:余連英 (共印5份)
附件1:
四川省59個(gè)擴(kuò)權(quán)縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量考核點(diǎn)位統(tǒng)計(jì)表
瀘州市環(huán)保局
序號(hào) | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核點(diǎn)位 名稱 | 考核點(diǎn)位位置 | 點(diǎn)位 屬性 | 點(diǎn)位所代表 建成區(qū)面積 ?。╧m2) | 點(diǎn)位所代表 建成區(qū)人口 ?。ㄈf(wàn)人) | 點(diǎn)位級(jí)別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 責(zé)任單位 | 承擔(dān)任務(wù) 的監(jiān)測(cè)站 |
1 | 瀘州市 | 合江縣 | 特殊教育學(xué)校 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 2 | 3 | 市控 | 105°49′27″ | 28°49′18″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
2 | 瀘州市 | 合江縣 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 2 | 4 | 市控 | 105°49′53″ | 28°48′23″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
3 | 瀘州市 | 合江縣 | 馬街中學(xué) | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 2 | 3 | 市控 | 105°50′44″ | 28°48′3″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
4 | 瀘州市 | 古藺縣 | 古藺縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 3 | 8 | 市控 | 105°48′50″ | 28°2′35″ | 古藺縣人民政府 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
5 | 瀘州市 | 古藺縣 | 古藺縣畜牧局 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 3 | 8 | 市控 | 105°48′9″ | 28°2′45″ | 古藺縣人民政府 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
6 | 瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 1 | 4 | 市控 | 105°22′30″ | 29°9′15″ | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
7 | 瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣氣象局 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 1 | 2 | 市控 | 105°22′49″ | 29°9′15″ | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
8 | 瀘州市 | 敘永縣 | 民政局社區(qū)服務(wù)大樓 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 2 | 2 | 市控 | 105°25′59″ | 28°09′56″ | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
9 | 瀘州市 | 敘永縣 | 永寧苑4號(hào)樓 | 城區(qū) | 趨勢(shì)點(diǎn) | 5 | 10 | 市控 | 105°26′32″ | 28°10′02″ | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
附件2:
四川省59個(gè)擴(kuò)權(quán)縣(市)地表水水質(zhì)考核監(jiān)測(cè)斷面(交界斷面)統(tǒng)計(jì)表
瀘州市環(huán)保局
序號(hào) | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核斷面 所屬流域 | 考核斷面 所在河流名稱 | 考核斷面名稱 | 斷面 性質(zhì) | 規(guī)定 水質(zhì)類(lèi)別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 背景 斷面 | 責(zé)任單位 | 承擔(dān)任務(wù)的監(jiān)測(cè)站 |
1 | 瀘州市 | 古藺縣 | 赤水河支流 | 古藺河 | 太平渡 出境斷面 | 古藺縣-習(xí)水縣 交界 | Ⅲ | 106°1′50″ | 28°8′12″ | 箭竹三鳳 田 | 古藺縣人民政府 | 古藺監(jiān)測(cè)站 |
2 | 瀘州市 | 合江縣 | 長(zhǎng)江干流 | 長(zhǎng) 江 | 沙溪口 | 江津市-合江縣交界 | Ⅲ | 105°53′13″ | 28°54′47″ | 羅九溪 | 合江縣人民政府 | 瀘州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 |
3 | 瀘州市 | 合江縣 | 長(zhǎng)江支流 | 赤水河 | 醒覺(jué)溪 | 赤水河入長(zhǎng)江 | Ⅲ | 105°49′32″ | 28°48′16″ | 鰱魚(yú)溪 | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
4 | 瀘州市 | 敘永縣 | 長(zhǎng)江一級(jí)支流 | 永寧河 | 江門(mén)鎮(zhèn)海蚌槽大橋 | 敘永縣-納溪區(qū)交界 | Ⅲ | 105°21′1″ | 28°30′11″ | 敘永鎮(zhèn)城郊大橋 | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
5 | 瀘州市 | 瀘縣 | 沱江一級(jí)支流 | 瀨溪河 | 官渡大橋 | 瀘縣-龍馬潭交界 | Ⅲ | 105°20′22″ | 29°0′38″ | 天竺寺大橋(瀨溪河)、雙勝宴(九曲河) | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: