報送擴權縣環(huán)境質(zhì)量考核點位(斷面)的報告
瀘市環(huán)〔2011〕122號 簽發(fā)人:黃圖強
瀘州市環(huán)境保護局關于
報送擴權縣環(huán)境質(zhì)量考核點位(斷面)的報告
省環(huán)境保護廳:
按照《關于確認擴權縣(市)環(huán)境質(zhì)量考核點位(斷面)的通知》要求,我局高度重視,,立即組織技術人員按照環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位(斷面)設置有關規(guī)定和要求,,對瀘州市瀘縣、敘永縣,、古藺縣和合江縣環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位和地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)進行點位布設和認定,,現(xiàn)將確認后的點位(斷面)報告如下。
特此報告,。
附件:1.四川省59個擴權縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位統(tǒng)計表
2.四川省59個擴權縣(市)地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)統(tǒng)計表
二○一一年八月十九日
?。?lián)系人:余連英,電話:13909085156)
主題詞:環(huán)保 環(huán)境質(zhì)量 考核點位 報告
瀘州市環(huán)境保護局辦公室 2011年8月19日印
擬校:余連英 (共印5份)
附件1:
四川省59個擴權縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量考核點位統(tǒng)計表
瀘州市環(huán)保局
序號 | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核點位 名稱 | 考核點位位置 | 點位 屬性 | 點位所代表 建成區(qū)面積 ?。╧m2) | 點位所代表 建成區(qū)人口 ?。ㄈf人) | 點位級別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 責任單位 | 承擔任務 的監(jiān)測站 |
1 | 瀘州市 | 合江縣 | 特殊教育學校 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 3 | 市控 | 105°49′27″ | 28°49′18″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
2 | 瀘州市 | 合江縣 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 4 | 市控 | 105°49′53″ | 28°48′23″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
3 | 瀘州市 | 合江縣 | 馬街中學 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 3 | 市控 | 105°50′44″ | 28°48′3″ | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
4 | 瀘州市 | 古藺縣 | 古藺縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 3 | 8 | 市控 | 105°48′50″ | 28°2′35″ | 古藺縣人民政府 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測站 |
5 | 瀘州市 | 古藺縣 | 古藺縣畜牧局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 3 | 8 | 市控 | 105°48′9″ | 28°2′45″ | 古藺縣人民政府 | 古藺縣環(huán)境監(jiān)測站 |
6 | 瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣環(huán)保局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 1 | 4 | 市控 | 105°22′30″ | 29°9′15″ | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測站 |
7 | 瀘州市 | 瀘縣 | 瀘縣氣象局 | 城區(qū) | 趨勢點 | 1 | 2 | 市控 | 105°22′49″ | 29°9′15″ | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測站 |
8 | 瀘州市 | 敘永縣 | 民政局社區(qū)服務大樓 | 城區(qū) | 趨勢點 | 2 | 2 | 市控 | 105°25′59″ | 28°09′56″ | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 |
9 | 瀘州市 | 敘永縣 | 永寧苑4號樓 | 城區(qū) | 趨勢點 | 5 | 10 | 市控 | 105°26′32″ | 28°10′02″ | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 |
附件2:
四川省59個擴權縣(市)地表水水質(zhì)考核監(jiān)測斷面(交界斷面)統(tǒng)計表
瀘州市環(huán)保局
序號 | 所在市 | 考核 地區(qū) | 考核斷面 所屬流域 | 考核斷面 所在河流名稱 | 考核斷面名稱 | 斷面 性質(zhì) | 規(guī)定 水質(zhì)類別 | 經(jīng)度 | 緯度 | 背景 斷面 | 責任單位 | 承擔任務的監(jiān)測站 |
1 | 瀘州市 | 古藺縣 | 赤水河支流 | 古藺河 | 太平渡 出境斷面 | 古藺縣-習水縣 交界 | Ⅲ | 106°1′50″ | 28°8′12″ | 箭竹三鳳 田 | 古藺縣人民政府 | 古藺監(jiān)測站 |
2 | 瀘州市 | 合江縣 | 長江干流 | 長 江 | 沙溪口 | 江津市-合江縣交界 | Ⅲ | 105°53′13″ | 28°54′47″ | 羅九溪 | 合江縣人民政府 | 瀘州市環(huán)境保護監(jiān)測站 |
3 | 瀘州市 | 合江縣 | 長江支流 | 赤水河 | 醒覺溪 | 赤水河入長江 | Ⅲ | 105°49′32″ | 28°48′16″ | 鰱魚溪 | 合江縣人民政府 | 合江縣環(huán)境監(jiān)測站 |
4 | 瀘州市 | 敘永縣 | 長江一級支流 | 永寧河 | 江門鎮(zhèn)海蚌槽大橋 | 敘永縣-納溪區(qū)交界 | Ⅲ | 105°21′1″ | 28°30′11″ | 敘永鎮(zhèn)城郊大橋 | 敘永縣人民政府 | 敘永縣環(huán)境監(jiān)測站 |
5 | 瀘州市 | 瀘縣 | 沱江一級支流 | 瀨溪河 | 官渡大橋 | 瀘縣-龍馬潭交界 | Ⅲ | 105°20′22″ | 29°0′38″ | 天竺寺大橋(瀨溪河)、雙勝宴(九曲河) | 瀘縣人民政府 | 瀘縣環(huán)境監(jiān)測站 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: