2021年6月瀘州各區(qū)縣每千人口衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) | 每千人口實(shí)有床位(張) | 每千人口衛(wèi)生和計(jì)生人員(人) | 每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 每千人口注冊(cè)護(hù)士(人) | ||||||||||
本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | |
總 計(jì) | 8.30 | 7.97 | 0.33 | 9.93 | 9.33 | 0.61 | 7.75 | 7.17 | 0.58 | 2.88 | 2.64 | 0.23 | 3.69 | 3.40 | 0.29 |
江陽(yáng)區(qū) | 12.52 | 18.66 | -6.14 | 15.72 | 22.35 | -6.63 | 12.91 | 18.64 | -5.73 | 4.77 | 7.34 | -2.57 | 6.58 | 9.04 | -2.46 |
納溪區(qū) | 8.43 | 6.27 | 2.16 | 9.05 | 6.69 | 2.36 | 6.64 | 4.76 | 1.88 | 2.40 | 1.70 | 0.70 | 3.28 | 2.37 | 0.91 |
龍馬潭區(qū) | 11.59 | 8.46 | 3.13 | 15.21 | 11.14 | 4.07 | 12.89 | 9.02 | 3.87 | 5.19 | 3.33 | 1.86 | 5.83 | 4.01 | 1.82 |
瀘 縣 | 7.00 | 6.00 | 1.01 | 7.95 | 6.56 | 1.40 | 5.98 | 4.81 | 1.17 | 2.44 | 1.83 | 0.61 | 2.73 | 2.25 | 0.48 |
合江縣 | 7.80 | 7.30 | 0.50 | 7.98 | 7.58 | 0.40 | 5.90 | 5.45 | 0.44 | 2.12 | 1.92 | 0.21 | 2.67 | 2.52 | 0.15 |
敘永縣 | 6.33 | 5.43 | 0.91 | 7.59 | 6.88 | 0.72 | 5.58 | 4.87 | 0.71 | 1.75 | 1.52 | 0.23 | 2.77 | 2.37 | 0.40 |
古藺縣 | 4.59 | 4.44 | 0.15 | 6.14 | 5.66 | 0.48 | 4.42 | 4.03 | 0.39 | 1.50 | 1.36 | 0.14 | 1.97 | 1.86 | 0.11 |
注:常住人口數(shù)均采用統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享到: