2021年6月瀘州市衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)分類 | 衛(wèi)生和計(jì)生機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 實(shí)有床位(張) | |||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比 增減 | 同比 增減 | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比增 減(%) | 同比增 減(%) | ||
總 計(jì) | 4764 | 4758 | 4796 | 6 | -32 | 35303 | 35101 | 34484 | 0.58 | 2.38 | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 4743 | 4737 | 4776 | 6 | -33 | 35303 | 35101 | 34484 | 0.58 | 2.38 | |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | |||||||||||
省級(jí)及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5519 | 5519 | 5778 | 0.00 | -4.48 | |
市州級(jí) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3242 | 3242 | 3193 | 0.00 | 1.53 | |
縣區(qū)級(jí) | 23 | 23 | 24 | 0 | -1 | 7136 | 7041 | 6897 | 1.35 | 3.47 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 171 | 171 | 173 | 0 | -2 | 9035 | 8995 | 8997 | 0.44 | 0.42 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 52 | 52 | 50 | 0 | 2 | 1175 | 1157 | 1187 | 1.56 | -1.01 | |
衛(wèi)生院 | 118 | 119 | 123 | -1 | -5 | 7831 | 7838 | 7810 | -0.09 | 0.27 | |
村衛(wèi)生室 | 3360 | 3361 | 3463 | -1 | -103 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
其他 | 1180 | 1173 | 1107 | 7 | 73 | 10371 | 10304 | 9619 | 0.65 | 7.82 | |
按登記注冊(cè)類型(經(jīng)濟(jì)類型)分 | |||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 896 | 896 | 933 | 0 | -37 | 24972 | 24837 | 24789 | 0.54 | 0.74 | |
公立醫(yī)院 | 23 | 23 | 26 | 0 | -3 | 15419 | 15293 | 15502 | 0.82 | -0.54 | |
其他 | 873 | 873 | 907 | 0 | -34 | 9553 | 9544 | 9287 | 0.09 | 2.86 | |
民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 3868 | 3862 | 3863 | 6 | 5 | 10331 | 10264 | 9695 | 0.65 | 6.56 | |
民營(yíng)醫(yī)院 | 127 | 127 | 129 | 0 | -2 | 10239 | 10192 | 9375 | 0.46 | 9.22 | |
其他 | 3741 | 3735 | 3734 | 6 | 7 | 92 | 72 | 320 | 27.78 | -71.25 | |
按級(jí)別分 | |||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 12594 | 12468 | 11378 | 1.01 | 10.69 | |
二級(jí)醫(yī)院 | 47 | 47 | 52 | 0 | -5 | 8306 | 8309 | 9301 | -0.04 | -10.70 | |
三級(jí)婦幼保健院 | 1 | 1 | 0 | - | - | 322 | 322 | - | - | ||
二級(jí)婦幼保健院 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 287 | 534 | -10.80 | -52.06 | |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
注:1,、本期為2021年6月月報(bào)數(shù),上期為2021年5月月報(bào)數(shù),,同期為2020年6月月報(bào)數(shù),;環(huán)比增減=本期與上期比較,同比增減為本期與同期相比較,;因存在四舍五入,,表中各分項(xiàng)和可能與合計(jì)項(xiàng)略有差異;機(jī)構(gòu)數(shù)按衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)口徑,,不再包括停業(yè)和撤銷機(jī)構(gòu),;以下各表同;2,、省級(jí)及以上,、市州級(jí)、縣級(jí)均為衛(wèi)生行政部門或其他行政部門主辦;公立機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類型為國(guó)有或集體合資的機(jī)構(gòu),,民營(yíng)機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類型不為國(guó)有和集體全資的機(jī)構(gòu),。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: