2021年5月瀘州市衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)分類 | 衛(wèi)生和計(jì)生機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 實(shí)有床位(張) | |||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比 增減 | 同比 增減 | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比增 減(%) | 同比增 減(%) | ||
總 計(jì) | 4758 | 4750 | 4793 | 8 | -35 | 35101 | 34797 | 34483 | 0.87 | 1.79 | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 4737 | 4729 | 4772 | 8 | -35 | 35101 | 34797 | 34483 | 0.87 | 1.79 | |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | |||||||||||
省級(jí)及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5519 | 5519 | 5778 | 0.00 | -4.48 | |
市州級(jí) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3242 | 3242 | 3277 | 0.00 | -1.07 | |
縣區(qū)級(jí) | 23 | 23 | 24 | 0 | -1 | 7041 | 7021 | 6927 | 0.28 | 1.65 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 171 | 171 | 173 | 0 | -2 | 8995 | 9025 | 8960 | -0.33 | 0.39 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 52 | 51 | 49 | 1 | 3 | 1157 | 1140 | 997 | 1.49 | 16.05 | |
衛(wèi)生院 | 119 | 120 | 124 | -1 | -5 | 7838 | 7885 | 7963 | -0.60 | -1.57 | |
村衛(wèi)生室 | 3361 | 3361 | 3462 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
其他 | 1173 | 1165 | 1104 | 8 | 69 | 10304 | 9990 | 9541 | 3.14 | 8.00 | |
按登記注冊(cè)類型(經(jīng)濟(jì)類型)分 | |||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 896 | 896 | 932 | 0 | -36 | 24837 | 24817 | 24866 | 0.08 | -0.12 | |
公立醫(yī)院 | 23 | 23 | 26 | 0 | -3 | 15293 | 15293 | 15548 | 0.00 | -1.64 | |
其他 | 873 | 873 | 906 | 0 | -33 | 9544 | 9524 | 9318 | 0.21 | 2.43 | |
民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 3862 | 3854 | 3861 | 8 | 1 | 10264 | 9980 | 9617 | 2.85 | 6.73 | |
民營(yíng)醫(yī)院 | 127 | 127 | 128 | 0 | -1 | 10192 | 9878 | 9297 | 3.18 | 9.63 | |
其他 | 3735 | 3727 | 3733 | 8 | 2 | 72 | 102 | 320 | -29.41 | -77.50 | |
按級(jí)別分 | |||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 12468 | 12468 | 11394 | 0.00 | 9.43 | |
二級(jí)醫(yī)院 | 47 | 46 | 52 | 1 | -5 | 8309 | 8200 | 9299 | 1.33 | -10.65 | |
三級(jí)婦幼保健院 | 1 | 1 | 0 | - | - | 322 | 322 | - | - | ||
二級(jí)婦幼保健院 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 287 | 267 | 602 | 7.49 | -52.33 | |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 9 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
注:1,、本期為2021年5月月報(bào)數(shù),,上期為2021年4月月報(bào)數(shù),同期為2020年5月月報(bào)數(shù),;環(huán)比增減=本期與上期比較,,同比增減為本期與同期相比較;因存在四舍五入,,表中各分項(xiàng)和可能與合計(jì)項(xiàng)略有差異,;機(jī)構(gòu)數(shù)按衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)口徑,不再包括停業(yè)和撤銷機(jī)構(gòu),;以下各表同,;2、省級(jí)及以上,、市州級(jí),、縣級(jí)均為衛(wèi)生行政部門或其他行政部門主辦;公立機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類型為國(guó)有或集體合資的機(jī)構(gòu),,民營(yíng)機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類型不為國(guó)有和集體全資的機(jī)構(gòu),。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享到: