2021年5月瀘州市各區(qū)縣衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計表
地 區(qū) | 衛(wèi)生和計生機構(gòu)(個) | 實有床位(張) | ||||||||
本期 | 上期 | 上年同期 | 環(huán)比增減 | 同比增減 | 本期 | 上期 | 上年同期 | 環(huán)比增減 (%) | 同比增減(%) | |
總 計 | 4758 | 4750 | 4793 | 8 | -35 | 35101 | 34797 | 34483 | 0.87 | 1.79 |
江陽區(qū) | 590 | 590 | 589 | 0 | 1 | 9528 | 9513 | 11754 | 0.16 | -18.94 |
納溪區(qū) | 506 | 506 | 523 | 0 | -17 | 2974 | 2946 | 2847 | 0.95 | 4.46 |
龍馬潭區(qū) | 457 | 452 | 444 | 5 | 13 | 5508 | 5506 | 3238 | 0.04 | 70.11 |
瀘 縣 | 1203 | 1204 | 1215 | -1 | -12 | 5359 | 5383 | 5286 | -0.45 | 1.38 |
合江縣 | 824 | 822 | 828 | 2 | -4 | 5243 | 5230 | 5153 | 0.25 | 1.75 |
敘永縣 | 531 | 529 | 541 | 2 | -10 | 3498 | 3228 | 3158 | 8.36 | 10.77 |
古藺縣 | 647 | 647 | 653 | 0 | -6 | 2991 | 2991 | 3047 | 0.00 | -1.84 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: