2021年5月瀘州市衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計表
機(jī)構(gòu)分類 | 衛(wèi)生和計生人員 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 注冊護(hù)士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比增 減(%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比增 減(%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比增 減(%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比增 減(%) | |
總 計 | 42184 | 40305 | 4.66 | 32883 | 30952 | 6.24 | 12253 | 11395 | 7.53 | 15681 | 14624 | 7.23 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 41288 | 39481 | 4.58 | 32245 | 30350 | 6.24 | 11963 | 11162 | 7.18 | 15563 | 14535 | 7.07 |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | ||||||||||||
省級及以上 | 7762 | 7572 | 2.51 | 6700 | 6589 | 1.68 | 2575 | 2554 | 0.82 | 3364 | 3217 | 4.57 |
市州級 | 3520 | 3250 | 8.31 | 2822 | 2571 | 9.76 | 1025 | 912 | 12.39 | 1316 | 1235 | 6.56 |
縣區(qū)級 | 8187 | 7788 | 5.12 | 6729 | 6388 | 5.34 | 2190 | 2021 | 8.36 | 3404 | 3152 | 7.99 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 7693 | 7455 | 3.19 | 6701 | 6449 | 3.91 | 2275 | 2160 | 5.32 | 2895 | 2763 | 4.78 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 1548 | 1253 | 23.54 | 1361 | 1080 | 26.02 | 450 | 357 | 26.05 | 629 | 551 | 14.16 |
衛(wèi)生院 | 6145 | 6202 | -0.92 | 5340 | 5369 | -0.54 | 1825 | 1803 | 1.22 | 2266 | 2212 | 2.44 |
村衛(wèi)生室 | 4712 | 4773 | -1.28 | 967 | 784 | 23.34 | 911 | 746 | 22.12 | 56 | 38 | 47.37 |
其他 | 9414 | 8643 | 8.92 | 8326 | 7569 | 10.00 | 2987 | 2769 | 7.87 | 4528 | 4130 | 9.64 |
按登記注冊類型(經(jīng)濟(jì)類型)分 | ||||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 28305 | 27222 | 3.98 | 23050 | 22029 | 4.63 | 8197 | 7734 | 5.99 | 10943 | 10325 | 5.99 |
公立醫(yī)院 | 17417 | 16774 | 3.83 | 14634 | 14137 | 3.52 | 5123 | 4944 | 3.62 | 7510 | 7210 | 4.16 |
其他 | 10888 | 10448 | 4.21 | 8416 | 7892 | 6.64 | 3074 | 2790 | 10.18 | 3433 | 3115 | 10.21 |
民營機(jī)構(gòu) | 13879 | 13083 | 6.08 | 9833 | 8923 | 10.20 | 4056 | 3661 | 10.79 | 4738 | 4299 | 10.21 |
民營醫(yī)院 | 7077 | 6872 | 2.98 | 5904 | 5691 | 3.74 | 1728 | 1666 | 3.72 | 3434 | 3310 | 3.75 |
其他 | 6802 | 6211 | 9.52 | 3929 | 3232 | 21.57 | 2328 | 1995 | 16.69 | 1304 | 989 | 31.85 |
按級別分 | ||||||||||||
三級醫(yī)院 | 15084 | 13518 | 11.58 | 12683 | 11492 | 10.36 | 4528 | 4170 | 8.59 | 6445 | 5702 | 13.03 |
二級醫(yī)院 | 6114 | 7063 | -13.44 | 4948 | 5629 | -12.10 | 1369 | 1505 | -9.04 | 2867 | 3344 | -14.26 |
三級婦幼保健院 | 573 | 490 | 180 | 239 | ||||||||
二級婦幼保健院 | 706 | 961 | -26.53 | 574 | 772 | -25.65 | 218 | 290 | -24.83 | 270 | 298 | -9.40 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 561 | 549 | 2.19 | 442 | 436 | 1.38 | 248 | 209 | 18.66 | 38 | 36 | 5.56 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 136 | 136 | 0.00 | 62 | 70 | -11.43 | 14 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 199 | 139 | 43.17 | 134 | 96 | 39.58 | 28 | 17 | 64.71 | 80 | 53 | 50.94 |
計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: