2021年5月瀘州各區(qū)縣衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) | 衛(wèi)生和計(jì)生人員(人) | 衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 注冊護(hù)士(人) | ||||||||
本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | |
總 計(jì) | 42184 | 40305 | 4.66 | 32883 | 30952 | 6.24 | 12253 | 11395 | 7.53 | 15681 | 14624 | 7.23 |
江陽區(qū) | 11957 | 14123 | -15.34 | 9831 | 11767 | -16.45 | 3639 | 4616 | -21.17 | 5012 | 5672 | -11.64 |
納溪區(qū) | 3195 | 3072 | 4.00 | 2359 | 2183 | 8.06 | 852 | 777 | 9.65 | 1165 | 1086 | 7.27 |
龍馬潭區(qū) | 7278 | 4103 | 77.38 | 6163 | 3324 | 85.41 | 2491 | 1244 | 100.24 | 2779 | 1464 | 89.82 |
瀘 縣 | 6073 | 5759 | 5.45 | 4553 | 4214 | 8.04 | 1871 | 1611 | 16.14 | 2086 | 1964 | 6.21 |
合江縣 | 5475 | 5347 | 2.39 | 4044 | 3849 | 5.07 | 1458 | 1342 | 8.64 | 1833 | 1781 | 2.92 |
敘永縣 | 4202 | 3997 | 5.13 | 3059 | 2837 | 7.83 | 962 | 873 | 10.19 | 1528 | 1371 | 11.45 |
古藺縣 | 4004 | 3904 | 2.56 | 2874 | 2778 | 3.46 | 980 | 932 | 5.15 | 1278 | 1286 | -0.62 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: