2021年5月瀘州各區(qū)縣每千人口衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計表
地 區(qū) | 每千人口實有床位(張) | 每千人口衛(wèi)生和計生人員(人) | 每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 每千人口注冊護(hù)士(人) | ||||||||||
本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | |
總 計 | 8.25 | 7.96 | 0.29 | 9.92 | 9.31 | 0.61 | 7.73 | 7.15 | 0.58 | 2.88 | 2.63 | 0.25 | 3.69 | 3.38 | 0.31 |
江陽區(qū) | 12.51 | 18.69 | -6.18 | 15.70 | 22.45 | -6.75 | 12.91 | 18.71 | -5.80 | 4.78 | 7.34 | -2.56 | 6.58 | 9.02 | -2.44 |
納溪區(qū) | 8.38 | 6.15 | 2.23 | 9.01 | 6.63 | 2.37 | 6.65 | 4.71 | 1.93 | 2.40 | 1.68 | 0.72 | 3.28 | 2.35 | 0.94 |
龍馬潭區(qū) | 11.48 | 8.69 | 2.80 | 15.17 | 11.01 | 4.17 | 12.85 | 8.92 | 3.93 | 5.19 | 3.34 | 1.86 | 5.79 | 3.93 | 1.87 |
瀘 縣 | 7.01 | 5.97 | 1.04 | 7.94 | 6.50 | 1.44 | 5.96 | 4.76 | 1.20 | 2.45 | 1.82 | 0.63 | 2.73 | 2.22 | 0.51 |
合江縣 | 7.61 | 7.30 | 0.31 | 7.95 | 7.57 | 0.38 | 5.87 | 5.45 | 0.42 | 2.12 | 1.90 | 0.22 | 2.66 | 2.52 | 0.14 |
敘永縣 | 6.33 | 5.42 | 0.91 | 7.60 | 6.86 | 0.74 | 5.53 | 4.87 | 0.67 | 1.74 | 1.50 | 0.24 | 2.76 | 2.35 | 0.41 |
古藺縣 | 4.59 | 4.42 | 0.17 | 6.14 | 5.66 | 0.48 | 4.41 | 4.03 | 0.38 | 1.50 | 1.35 | 0.15 | 1.96 | 1.86 | 0.10 |
注:常住人口數(shù)均采用統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: