2021年4月瀘州各區(qū)縣每千人口衛(wèi)生和計(jì)生資源統(tǒng)計(jì)表
地 區(qū) | 每千人口實(shí)有床位(張) | 每千人口衛(wèi)生和計(jì)生人員(人) | 每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 每千人口執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 每千人口注冊(cè)護(hù)士(人) | ||||||||||
本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | 本期 | 上年 同期 | 增幅 | |
總 計(jì) | 8.04 | 7.99 | 0.05 | 9.74 | 9.30 | 0.44 | 7.60 | 7.13 | 0.47 | 2.83 | 2.62 | 0.21 | 3.62 | 3.37 | 0.25 |
江陽(yáng)區(qū) | 15.12 | 19.05 | -3.92 | 19.02 | 22.75 | -3.74 | 15.64 | 18.88 | -3.24 | 5.79 | 7.40 | -1.60 | 7.97 | 9.13 | -1.16 |
納溪區(qū) | 6.36 | 6.04 | 0.32 | 6.91 | 6.51 | 0.40 | 5.08 | 4.62 | 0.46 | 1.85 | 1.64 | 0.22 | 2.50 | 2.29 | 0.21 |
龍馬潭區(qū) | 14.77 | 8.36 | 6.41 | 19.55 | 10.66 | 8.89 | 16.59 | 8.59 | 8.00 | 6.70 | 3.21 | 3.48 | 7.47 | 3.75 | 3.72 |
瀘 縣 | 6.08 | 6.10 | -0.02 | 6.90 | 6.60 | 0.30 | 5.19 | 4.82 | 0.37 | 2.11 | 1.85 | 0.26 | 2.38 | 2.25 | 0.14 |
合江縣 | 7.41 | 7.30 | 0.11 | 7.76 | 7.57 | 0.19 | 5.74 | 5.45 | 0.29 | 2.08 | 1.90 | 0.18 | 2.59 | 2.52 | 0.07 |
敘永縣 | 5.54 | 5.40 | 0.13 | 7.16 | 6.82 | 0.33 | 5.20 | 4.83 | 0.37 | 1.64 | 1.47 | 0.16 | 2.58 | 2.34 | 0.24 |
古藺縣 | 4.33 | 4.44 | -0.11 | 5.75 | 5.64 | 0.11 | 4.13 | 4.03 | 0.10 | 1.43 | 1.34 | 0.09 | 1.83 | 1.85 | -0.02 |
注:常住人口數(shù)均采用上年統(tǒng)計(jì)局年鑒數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: