2021年4月瀘州市衛(wèi)生和計(jì)生資源統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)分類(lèi) | 衛(wèi)生和計(jì)生機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 實(shí)有床位(張) | ||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比 增減 | 同比 增減 | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比增 減(%) | 同比增 減(%) | |||
總 計(jì) | 4750 | 4751 | 4784 | -1 | -34 | 34797 | 34551 | 34536 | 0.71 | 0.76 | ||
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 4729 | 4730 | 4764 | -1 | -35 | 34797 | 34551 | 34536 | 0.71 | 0.76 | ||
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | ||||||||||||
省級(jí)及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5519 | 5519 | 5778 | 0.00 | -4.48 | ||
市州級(jí) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3242 | 3242 | 3277 | 0.00 | -1.07 | ||
縣區(qū)級(jí) | 23 | 23 | 24 | 0 | -1 | 7021 | 7021 | 6950 | 0.00 | 1.02 | ||
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 171 | 171 | 173 | 0 | -2 | 9025 | 8938 | 8990 | 0.97 | 0.39 | ||
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 51 | 51 | 49 | 0 | 2 | 1140 | 1125 | 1017 | 1.33 | 12.09 | ||
衛(wèi)生院 | 120 | 120 | 124 | 0 | -4 | 7885 | 7813 | 7973 | 0.92 | -1.10 | ||
村衛(wèi)生室 | 3361 | 3374 | 3461 | -13 | -100 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
其他 | 1165 | 1153 | 1097 | 12 | 68 | 9990 | 9831 | 9541 | 1.62 | 4.71 | ||
按登記注冊(cè)類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)類(lèi)型)分 | ||||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 896 | 903 | 932 | -7 | -36 | 24817 | 24730 | 24894 | 0.35 | -0.31 | ||
公立醫(yī)院 | 23 | 23 | 26 | 0 | -3 | 15293 | 15293 | 15571 | 0.00 | -1.79 | ||
其他 | 873 | 880 | 906 | -7 | -33 | 9524 | 9437 | 9323 | 0.92 | 2.16 | ||
民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 3854 | 3848 | 3852 | 6 | 2 | 9980 | 9821 | 9642 | 1.62 | 3.51 | ||
民營(yíng)醫(yī)院 | 127 | 124 | 127 | 3 | 0 | 9878 | 9719 | 9297 | 1.64 | 6.25 | ||
其他 | 3727 | 3724 | 3725 | 3 | 2 | 102 | 102 | 345 | 0.00 | -70.43 | ||
按級(jí)別分 | ||||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | 12468 | 11068 | 11417 | 12.65 | 9.21 | ||
二級(jí)醫(yī)院 | 46 | 48 | 51 | -2 | -5 | 8200 | 9580 | 9190 | -14.41 | -10.77 | ||
三級(jí)婦幼保健院 | 1 | 1 | 0 | - | - | 322 | 322 | - | - | |||
二級(jí)婦幼保健院 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 267 | 267 | 602 | 0.00 | -55.65 | ||
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
注:1,、本期為2021年4月月報(bào)數(shù),,上期為2021年3月月報(bào)數(shù),,同期為2020年4月月報(bào)數(shù),;環(huán)比增減=本期與上期比較,同比增減為本期與同期相比較,;因存在四舍五入,,表中各分項(xiàng)和可能與合計(jì)項(xiàng)略有差異;機(jī)構(gòu)數(shù)按衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)口徑,,不再包括停業(yè)和撤銷(xiāo)機(jī)構(gòu);以下各表同,;2,、省級(jí)及以上、市州級(jí),、縣級(jí)均為衛(wèi)生行政部門(mén)或其他行政部門(mén)主辦,;公立機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類(lèi)型為國(guó)有或集體合資的機(jī)構(gòu),民營(yíng)機(jī)構(gòu)指登記注冊(cè)類(lèi)型不為國(guó)有和集體全資的機(jī)構(gòu),。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: