瀘州市三區(qū)自來水價(jià)格表
瀘州市三區(qū)自來水價(jià)格表 | ||||||||
價(jià) 格 | 水 價(jià) | 水資源費(fèi) | 代收污水處 | 代收垃圾處 | 合 計(jì) | 二次供水服務(wù)費(fèi)(統(tǒng)建/統(tǒng)管)元/m3 | ||
名 稱 | 元/m3 | 元/m3 | 理費(fèi)元/m3 | 理費(fèi)元/m3 | 元/m3 | |||
居民生活用水 | 第一階梯 | 每戶年用水量≤240m3 | 1.85 | 0.09 | 0.95 | 0.20 | 3.09 | 1.26 |
第二階梯 | 240m3〈每戶年用水量≤300m3 | 2.77 | 0.09 | 0.95 | 0.20 | 4.01 | ||
第三階梯 | 每戶年用水量〉300m3 | 5.55 | 0.09 | 0.95 | 0.20 | 6.79 | ||
合表用戶 | 2.04 | 0.95 | 0.20 | 3.19 | ||||
非居民 | 非居民生活 | 2.39 | 1.20 | 0.20 | 3.79 | |||
生活 | 臨時(shí)用水 | 3.59 | 1.85 | 0.20 | 5.64 | |||
特種用水 | 4.84 | 1.95 | 0.20 | 6.99 | ||||
注: | ||||||||
1、以上自來水價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)于瀘市發(fā)改價(jià)格〔2016〕215號文件,,從2016年5月1日起執(zhí)行,。 | ||||||||
2、水資源費(fèi)改稅,,標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家稅務(wù)總局公告2017年第47號,,從2017年12月1日起執(zhí)行,。 | ||||||||
3、污水處理費(fèi)價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)于瀘市發(fā)改價(jià)資〔2017〕77號文件,從2017年6月1日起執(zhí)行,。 | ||||||||
4,、垃圾處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)瀘市府辦〔2005〕12號文件,從2005年4月1日起執(zhí)行,。 | ||||||||
5,、二次供水服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)瀘市發(fā)改價(jià)資〔2017〕210號文件. | ||||||||
6、階梯水量調(diào)依據(jù)于瀘市發(fā)改價(jià)資〔2019〕3號文件,,從2019年1月1日起執(zhí)行,。 | ||||||||
7,、瀘州階梯4人起,。 | ||||||||
瀘州市興瀘水務(wù)(集團(tuán))股份有限公司城市供水分公司 | ||||||||
二〇一九年一月一日 |