瀘州市人民政府網(wǎng)站工作年度報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2018年度)
填報單位:瀘州市人民政府電子政務(wù)辦公室
網(wǎng)站名稱 | 瀘州市人民政府門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://m.salon-sesame.com/ | ||
主辦單位 | 瀘州市人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5105000013 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05029076 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備51050202000012 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 2302799 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 83187624 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 40762 | |
概況類信息更新量 | 58 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 18122 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 12362 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 21 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 665 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 554 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 83 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 28 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 43 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 21731 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 11894 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 11894 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 6186453 | |
自然人辦件量 | 5851587 | ||
法人辦件量 | 334866 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 √否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 6828 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 6765 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 20 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 1639 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 118 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 222 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 10 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 86 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 580 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 580 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 瀘州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2611 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 193898 | ||
微信 | 名稱 | 瀘州發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2087 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 6500 | ||
其他 | 網(wǎng)站提供手機(jī)版。 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他 網(wǎng)站提供英文版,、無障礙版,。 |
單位負(fù)責(zé)人:舒紅 審核人:劉波 填報人:熊騏
聯(lián)系電話:0830-3126095 填報日期:2019.1.14
溫馨提示
如已完成請點擊”已登錄“