瀘州市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查,、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知
瀘市府辦函〔2020〕74號(hào)
各區(qū)縣人民政府,,各園區(qū)管委會(huì),,市級(jí)有關(guān)部門(單位):
為進(jìn)一步推動(dòng)全市政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》(國辦發(fā)〔2020〕17號(hào)),、《四川省2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn)安排》(川辦發(fā)〔2020〕35號(hào)),、《瀘州市2020年政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排》(瀘市府辦函〔2020〕44號(hào))、《四川省人民政府信息公開辦公室關(guān)于調(diào)整四川省政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查,、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知》(川府公開辦函〔2020〕4號(hào))等要求,,結(jié)合工作實(shí)際對(duì)《瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)》《瀘州市政務(wù)新媒體監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)》進(jìn)行了部分調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整后的指標(biāo)印發(fā)你們,,請(qǐng)參照實(shí)施,。
附件:1.瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)(2020年11月修訂)
2.瀘州市政務(wù)新媒體監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)(2020年11月修訂)
3.瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查考核單位名單
瀘州市人民政府辦公室
2020年11月11日
附件1
瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)
(2020年11月修訂)
指標(biāo)說明:
本指標(biāo)分為三部分,第一部分為單項(xiàng)否決指標(biāo),,適用于所有政府網(wǎng)站,、政府系統(tǒng)的政務(wù)新媒體;第二部分為扣分指標(biāo),,第三部分為加分指標(biāo),,適用于區(qū)縣政府門戶網(wǎng)站和市級(jí)有關(guān)部門(單位)網(wǎng)站??鄯种笜?biāo)分值為120分,,加分指標(biāo)分值為40分。
對(duì)政府網(wǎng)站檢查時(shí),,如網(wǎng)站出現(xiàn)單項(xiàng)否決指標(biāo)中的任意一種情形,,即判定為不合格網(wǎng)站,不再對(duì)其他指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,。如網(wǎng)站不存在單項(xiàng)否決問題,,則對(duì)扣分指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,如評(píng)分結(jié)果低于72分,,判定為不合格網(wǎng)站,;高于96分,則進(jìn)入加分指標(biāo)評(píng)分環(huán)節(jié),,最后得分為第二,、三部分得分之和。其中,,采用扣分方式評(píng)分的,單項(xiàng)指標(biāo)扣分之和不超過本項(xiàng)指標(biāo)總分值,。對(duì)于沒有對(duì)外服務(wù)職能的市級(jí)有關(guān)部門(單位),,不檢查其網(wǎng)站涉及辦事服務(wù)的指標(biāo),,對(duì)扣分指標(biāo)評(píng)分時(shí)以95分為滿分,結(jié)果乘以24/19為第二部分得分,。
對(duì)政務(wù)新媒體檢查時(shí),,如政務(wù)新媒體出現(xiàn)單項(xiàng)否決指標(biāo)中的任意一種情形,則判定為不合格,。
一,、單項(xiàng)否決
檢查對(duì)象 | 指標(biāo) | 評(píng)分細(xì)則 |
政府網(wǎng)站 | 安全、泄密事故等嚴(yán)重問題 | 1.出現(xiàn)嚴(yán)重表述錯(cuò)誤,。 2.泄漏國家秘密,。 3.發(fā)布或鏈接反動(dòng)、暴力,、色情等內(nèi)容,。 4.對(duì)安全攻擊(如頁面被掛馬、內(nèi)容被篡改等)沒有及時(shí)有效處置造成嚴(yán)重安全事故,。 5.存在弄虛作假行為(如偽造發(fā)稿日期等),。 6.因網(wǎng)站建設(shè)管理工作不當(dāng)引發(fā)嚴(yán)重負(fù)面輿情。 上述情況出現(xiàn)任意一種,,即單項(xiàng)否決,。 |
站點(diǎn)無法訪問 | 監(jiān)測(cè)1周,每天間隔性訪問20次以上,,超過(含)15秒網(wǎng)站仍打不開的次數(shù)累計(jì)占比超過(含)5%,,即單項(xiàng)否決。 | |
首頁不更新 | 監(jiān)測(cè)2周,,首頁無信息更新的,,即單項(xiàng)否決。 如首頁僅為網(wǎng)站欄目導(dǎo)航入口,,所有二級(jí)頁面無信息更新的,,即單項(xiàng)否決。 (注:稿件發(fā)布頁未注明發(fā)布時(shí)間的視為不更新,,下同,。) | |
欄目不更新 | 1.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前2周內(nèi)的動(dòng)態(tài)、要聞?lì)悪谀?,以及監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi)的通知公告,、政策文件類一級(jí)欄目,累計(jì)超過(含)5個(gè)未更新,。 2.應(yīng)更新但長期未更新的欄目數(shù)量超過(含)10個(gè),。 3.空白欄目數(shù)量超過(含)5個(gè)。 上述情況出現(xiàn)任意一種,即單項(xiàng)否決,。 | |
互動(dòng)回應(yīng)差 | 1.未提供網(wǎng)上有效咨詢建言渠道(網(wǎng)上信訪,、紀(jì)檢舉報(bào)等專門渠道除外)。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前1年內(nèi),,對(duì)網(wǎng)民留言應(yīng)及時(shí)答復(fù)處理的政務(wù)咨詢類欄目(在線訪談,、調(diào)查征集、網(wǎng)上信訪,、紀(jì)檢舉報(bào)類欄目除外)存在超過3個(gè)月未回應(yīng)有效留言的現(xiàn)象,。 上述情況出現(xiàn)任意一種,即單項(xiàng)否決,。 | |
政府網(wǎng)站 | 服務(wù)不實(shí)用 | 1.未提供辦事服務(wù),。 2.辦事指南重點(diǎn)要素類別(包括事項(xiàng)名稱、設(shè)定依據(jù),、申請(qǐng)條件,、辦理材料、辦理地點(diǎn),、辦理機(jī)構(gòu),、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦理時(shí)間,、聯(lián)系電話,、辦理流程)缺失4類及以上的事項(xiàng)數(shù)量超過(含)5個(gè)。 3.事項(xiàng)總數(shù)不足5個(gè)的,,每個(gè)事項(xiàng)辦事指南重點(diǎn)要素類別(包括事項(xiàng)名稱,、設(shè)定依據(jù)、申請(qǐng)條件,、辦理材料,、辦理地點(diǎn)、辦理機(jī)構(gòu),、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、辦理時(shí)間、聯(lián)系電話,、辦理流程)均缺失4類及以上,。 上述情況出現(xiàn)任意一種,即單項(xiàng)否決,。 注:對(duì)沒有對(duì)外服務(wù)職能的部門,,不檢查其網(wǎng)站該項(xiàng)指標(biāo)。) |
政務(wù)新媒體 | 安全,、泄密事故等嚴(yán)重問題 | 1.出現(xiàn)嚴(yán)重表述錯(cuò)誤,。 2.泄漏國家秘密,。 3.發(fā)布或鏈接反動(dòng)、暴力,、色情等內(nèi)容,。 4.因發(fā)布內(nèi)容不當(dāng)引發(fā)嚴(yán)重負(fù)面輿情。 上述情況出現(xiàn)任意一種,,即單項(xiàng)否決。 |
內(nèi)容不更新 | 1.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前2周內(nèi)無更新,。 2.移動(dòng)客戶端(APP)無法下載或使用,,發(fā)生“僵尸”、“睡眠”情況,。 | |
互動(dòng)回應(yīng)差 | 1.未提供有效互動(dòng)功能,。 2.存在購買“粉絲”、強(qiáng)制要求群眾點(diǎn)贊等弄虛作假行為,。 上述情況出現(xiàn)任意一種,,即單項(xiàng)否決。 |
二,、扣分指標(biāo)(120分)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分細(xì)則 | 分值 |
發(fā)布解讀 (31分) | 概況信息 | 1.未開設(shè)概況信息類欄目的,,扣2分。 2.概況信息更新不及時(shí)或不準(zhǔn)確的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣1分。 (注:對(duì)市級(jí)有關(guān)部門(單位)網(wǎng)站不檢查該項(xiàng)指標(biāo),。) | 2 |
機(jī)構(gòu)職能 | 1.未開設(shè)機(jī)構(gòu)職能類欄目的,,扣2分。 2.機(jī)構(gòu)職能信息不準(zhǔn)確的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣1分。 (注:市級(jí)有關(guān)部門(單位)網(wǎng)站未開設(shè)機(jī)構(gòu)職能類欄目的,,扣4分,,信息不準(zhǔn)確的,每發(fā)現(xiàn)一處扣1分,,最多扣4分,。) | 2 | |
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 1.未開設(shè)領(lǐng)導(dǎo)信息類欄目的,扣2分,。 2.領(lǐng)導(dǎo)姓名,、簡(jiǎn)歷等信息缺失或不準(zhǔn)確的,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣1分,。 | 2 | |
動(dòng)態(tài)要聞 | 1.未開設(shè)動(dòng)態(tài)要聞?lì)悪谀康?,?分。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前2周內(nèi)未更新的,,扣5分,。 | 5 | |
政策文件 | 1.未開設(shè)政策文件類欄目的,扣5分,。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi)政策文件類一級(jí)欄目未更新的,,扣5分。 | 5 | |
政策解讀 | 1.未開設(shè)政策解讀類欄目的,,扣5分,。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi)政策解讀類一級(jí)欄目未更新的,扣5分,。 | 5 | |
解讀比例 | 隨機(jī)抽查網(wǎng)站已發(fā)布的3個(gè)以本地區(qū)本部門或本地區(qū)本部門辦公室名義印發(fā)的涉及面廣,、社會(huì)關(guān)注度高的政策文件,被解讀的文件數(shù)量每少一個(gè),,扣1分,。 (注:不足3個(gè)的則檢查全部文件。) | 3 | |
解讀關(guān)聯(lián) | 隨機(jī)抽查網(wǎng)站已發(fā)布的3個(gè)解讀稿:未與被解讀的政策文件相關(guān)聯(lián)的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣0.5分;該政策文件未與被抽查解讀稿相關(guān)聯(lián)的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣0.5分。 (注:不足3個(gè)的則檢查全部解讀稿,。) | 3 | |
其他欄目 | 1.其他欄目存在空白的,,每發(fā)現(xiàn)一個(gè),扣2分,。 2.其他欄目存在應(yīng)更新未更新的,,每發(fā)現(xiàn)一個(gè),扣1分,。 (注:因空白,、應(yīng)更新未更新等原因已按其他指標(biāo)扣分的,本指標(biāo)項(xiàng)下不重復(fù)扣分,。) | 4 | |
辦事服務(wù) (25分) | 事項(xiàng)公開 | 未對(duì)辦事服務(wù)事項(xiàng)集中分類展示的,,扣3分。 | 3 |
在線申請(qǐng) | 1.未提供在線注冊(cè)功能或提供注冊(cè)功能但用戶(含異地用戶)無法注冊(cè)的,,扣5分,。 2.注冊(cè)用戶無法在線辦事的,扣5分,。 | 5 | |
辦事統(tǒng)計(jì) | 1.未公開辦事統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的,,扣2分,。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前1個(gè)月內(nèi)未更新的,扣1分,;3個(gè)月內(nèi)未更新的,,扣2分。 | 2 | |
辦事指南 | 隨機(jī)抽查5個(gè)辦事服務(wù)事項(xiàng): 1.事項(xiàng)無辦事指南的,,每發(fā)現(xiàn)一個(gè),,扣4分; 2.提供辦事指南,,但重點(diǎn)要素類別(包括事項(xiàng)名稱,、設(shè)定依據(jù)、申請(qǐng)條件,、辦理材料、辦理地點(diǎn),、辦理機(jī)構(gòu),、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦理時(shí)間,、聯(lián)系電話,、辦理流程)缺失的,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣0.5分,; 3.辦理材料格式要求不明確的(如未說明原件/復(fù)印件、紙質(zhì)版/電子版,、份數(shù)等),,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)存在該問題的事項(xiàng),扣1分,; 4.存在表述含糊不清的情形(如“根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)提交的其他材料”等表述),,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)存在該問題的事項(xiàng),扣2分,; 5.辦事指南中提到的政策文件僅有名稱,、未說明具體內(nèi)容的,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)存在該問題的事項(xiàng),,扣0.5分,。 (注:不足5個(gè)的則檢查全部事項(xiàng)。) | 8 | |
內(nèi)容準(zhǔn)確 | 隨機(jī)抽查5個(gè)辦事指南,,信息(如咨詢電話,、投訴電話等)存在錯(cuò)誤,或與實(shí)際辦事要求不一致的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣1分,。 (注:不足5個(gè)的則檢查全部指南。) | 5 | |
表格樣表 | 隨機(jī)抽查2個(gè)辦事指南,,要求辦事人提供申請(qǐng)表,、申請(qǐng)書等表單但未提供規(guī)范表格獲取渠道的,每發(fā)現(xiàn)一個(gè)存在該問題的辦事指南,,扣1分,。 | 2 | |
互動(dòng)交流 (23分) | 信息提交 | 存在網(wǎng)民(含異地用戶)無法使用網(wǎng)站互動(dòng)交流功能提交信息問題的,扣7分,。 | 7 |
統(tǒng)一登錄 | 網(wǎng)站各個(gè)具有互動(dòng)交流功能的欄目(網(wǎng)上信訪,、紀(jì)檢舉報(bào)等專門渠道除外)提供的注冊(cè)登錄功能,未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一注冊(cè)登錄的,,扣3分,。 | 3 | |
留言公開 | 1.咨詢建言類欄目(網(wǎng)上信訪、紀(jì)檢舉報(bào)等專門渠道除外)對(duì)所有網(wǎng)民留言都未公開的,,扣6分,。 2.隨機(jī)抽查5條已公開的網(wǎng)民留言,未公開留言時(shí)間,、答復(fù)時(shí)間,、答復(fù)單位、答復(fù)內(nèi)容的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣1分。 3.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前2個(gè)月內(nèi)未更新的,,扣3分,。 4.未公開留言受理反饋情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的,扣3分,。 (注:不足5條的則檢查全部留言,。) | 6 | |
辦理答復(fù) | 模擬用戶進(jìn)行2次簡(jiǎn)單常見問題咨詢: 1.未在5個(gè)工作日內(nèi)收到網(wǎng)上答復(fù)意見的,每發(fā)現(xiàn)一次,,扣4分,; 2.答復(fù)內(nèi)容質(zhì)量不高,有推諉,、敷衍等現(xiàn)象的,,每發(fā)現(xiàn)一次,扣4分,。 | 7 | |
功能設(shè)計(jì) (21分) | 域名名稱 | 1.域名不符合規(guī)范的,,扣1分。 2.網(wǎng)站未以本地區(qū)本部門名稱命名的,,扣1分,。 3.網(wǎng)站名稱未在全站頁面頭部區(qū)域顯著展示的,,扣1分。 | 3 |
網(wǎng)站標(biāo)識(shí) | 未在全站頁面底部功能區(qū)清晰列明黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站標(biāo)識(shí),、網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼,、ICP備案編號(hào)、公安機(jī)關(guān)備案標(biāo)識(shí),、網(wǎng)站主辦單位,、聯(lián)系方式的,每缺一項(xiàng),,扣0.5分,。 | 3 | |
可用性 | 1.首頁上的鏈接(包括圖片、附件,、外部鏈接等)打不開或錯(cuò)誤的,,每發(fā)現(xiàn)一處,扣0.2分,;如首頁僅為網(wǎng)站欄目導(dǎo)航入口,,則檢查所有二級(jí)頁面上的鏈接。 2.其他頁面上的鏈接(包括圖片,、附件、外部鏈接等)打不開或錯(cuò)誤的,,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣0.1分。 | 1 | |
功能設(shè)計(jì) (21分) | “我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)” | 1.未在首頁底部功能區(qū)規(guī)范添加“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”入口的,,扣1分,。 2.未在其他頁面底部功能區(qū)規(guī)范添加“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”入口的,每發(fā)現(xiàn)一處,,扣0.2分,。 | 1 |
1.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi),存在網(wǎng)民留言超過3個(gè)工作日未答復(fù)的,,每發(fā)現(xiàn)一條,,扣1分。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi),,存在答復(fù)內(nèi)容質(zhì)量不高,,有推諉、敷衍等現(xiàn)象的,,每發(fā)現(xiàn)一條,,扣1分。 | 3 | ||
站內(nèi)搜索 | 1.未提供全站站內(nèi)搜索功能或功能不可用的,,扣4分,。 2.隨機(jī)選取4條網(wǎng)站已發(fā)布的信息或服務(wù)的標(biāo)題進(jìn)行測(cè)試,,在搜索結(jié)果第一頁無法找到該內(nèi)容的,每條扣1分,。 3.未對(duì)搜索結(jié)果進(jìn)行分類展現(xiàn)的(如按照政策文件,、辦事指南等進(jìn)行分類),扣1分,。 | 4 | |
一號(hào)登錄 | 注冊(cè)用戶在各個(gè)功能板塊(網(wǎng)上信訪,、紀(jì)檢舉報(bào)等專門渠道除外)無法一號(hào)登錄的,扣2分,。 | 2 | |
頁面標(biāo)簽 | 1.隨機(jī)抽查5個(gè)內(nèi)容頁面,,無站點(diǎn)標(biāo)簽或內(nèi)容標(biāo)簽的,每個(gè)扣0.1分,。 2.隨機(jī)抽查5個(gè)欄目頁面,,無站點(diǎn)標(biāo)簽或欄目標(biāo)簽的,每個(gè)扣0.1分,。 | 1 | |
兼容性 | 使用主流瀏覽器訪問網(wǎng)站,,不能正常顯示頁面內(nèi)容的,每類扣1分,。 | 2 | |
IPv6改造 | 未按照要求完成IPv6改造的,,扣1分。 | 1 | |
工作保障 (20分) | 工作通報(bào) | 1.被國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳通報(bào)批評(píng)或被媒體曝光問題的,,每發(fā)現(xiàn)一次,扣4分,。 2.被市政府辦公室通報(bào)批評(píng)的,,每發(fā)現(xiàn)一次,扣2分,。 | 8 |
集約化平臺(tái) | 未加入全市政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)的,,扣2分。 | 2 | |
信息報(bào)送 | 全年未向市政府門戶網(wǎng)站報(bào)送信息的,,扣2分,。 | 2 | |
日常監(jiān)測(cè) | 日常監(jiān)測(cè)中每發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)別字、漏字,,扣0.1分,。 | 1 | |
網(wǎng)站年報(bào) | 1.2019年政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表未于2020年1月31日前向社會(huì)公開的,扣1分,。 2.未在本單位政府網(wǎng)站首頁顯著位置發(fā)布2019年政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表的,,扣1分。 | 2 | |
系統(tǒng)維護(hù) | 未按要求維護(hù)全國政府網(wǎng)站信息報(bào)送系統(tǒng)等平臺(tái)的,每發(fā)現(xiàn)一次,,扣1分,。 | 2 | |
任務(wù)完成 | 未按要求完成國務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳,、市政府辦公室布置的各項(xiàng)工作的,,每出現(xiàn)一次,扣1分,。 | 3 |
三,、加分指標(biāo)(40分)
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分細(xì)則 | 分值 |
信息發(fā)布 (7分) | 數(shù)據(jù)發(fā)布 | 1.開設(shè)數(shù)據(jù)發(fā)布類欄目并在監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前3個(gè)月內(nèi)有更新的,得2分,;監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前3—6個(gè)月內(nèi)有更新的,,得1分。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前6個(gè)月內(nèi),,通過圖表圖解等可視化方式展現(xiàn)和解讀數(shù)據(jù)的,,得1分。 3.定期更新數(shù)據(jù)集,,并提供下載功能或可用數(shù)據(jù)接口的,,得1分。 | 4 |
解讀回應(yīng) | 隨機(jī)抽查3個(gè)不同文件的解讀稿,,通過新聞發(fā)布會(huì),、圖表圖解、音視頻或動(dòng)漫等形式解讀的,,每個(gè)得1分,。 | 3 | |
辦事服務(wù) (6分) | 服務(wù)功能 | 1.提供服務(wù)評(píng)價(jià)功能的,得1分,。 2.公布服務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果的,得1分,。 | 2 |
服務(wù)內(nèi)容 | 針對(duì)重點(diǎn)服務(wù)事項(xiàng),,整合相關(guān)資源,細(xì)化辦理對(duì)象,、條件,、流程等,提供專題或集成服務(wù),。提供3項(xiàng)及以上的,,得2分;提供1至2項(xiàng)的,,得1分,。 | 2 | |
服務(wù)關(guān)聯(lián) | 隨機(jī)抽查2個(gè)辦事服務(wù)事項(xiàng),涉及到的政策文件依據(jù)均準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)至本網(wǎng)站政策文件庫的,得2分,。 | 2 | |
互動(dòng)交流 (8分) | 實(shí)時(shí)互動(dòng) | 模擬用戶進(jìn)行1次簡(jiǎn)單常見問題咨詢:咨詢后一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)且內(nèi)容準(zhǔn)確的,,得3分;提供實(shí)時(shí)智能答問功能且內(nèi)容準(zhǔn)確的,,得2分,。 | 5 |
調(diào)查征集 | 1.提供在線調(diào)查征集渠道(不含電子郵件形式),且監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前1年內(nèi)開展活動(dòng)超過(含)6次的,,得2分,。 2.監(jiān)測(cè)時(shí)間點(diǎn)前1年內(nèi)開展的調(diào)查征集活動(dòng)結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)均公開反饋結(jié)果的,得1分,。 | 3 | |
功能設(shè)計(jì) (6分) | 智能搜索 | 1.提供關(guān)鍵詞模糊搜索功能的,,得1分。 2.根據(jù)搜索關(guān)鍵詞聚合相關(guān)信息和服務(wù)功能,,實(shí)現(xiàn)“搜索即服務(wù)”的,,得1分。 3.隨機(jī)選取該地區(qū),、該部門下級(jí)網(wǎng)站上的2條信息或服務(wù)的標(biāo)題:通過該地區(qū),、該部門網(wǎng)站搜索進(jìn)行測(cè)試,能夠在搜索結(jié)果第一頁找到該內(nèi)容的,,每條得1分,。(沒有下級(jí)網(wǎng)站的,考核本網(wǎng)站搜索功能,。) | 4 |
用戶空間 | 注冊(cè)用戶可在用戶主頁下瀏覽其在本網(wǎng)站咨詢問題,、辦事服務(wù)等歷史信息的,得2分,。 | 2 | |
創(chuàng)新發(fā)展 (3分) | —— | 通過政府網(wǎng)站服務(wù)中心工作,、方便社會(huì)公眾的做法突出,并獲得本地區(qū),、本部門主要領(lǐng)導(dǎo)同志肯定的,,加3分。 | 3 |
工作保障 (10分) | 信息采用 | 區(qū)縣2020年度被市政府門戶網(wǎng)站采用信息排名前三的,,第1名加5分,,第2名加3分,第3名加1分(僅對(duì)區(qū)縣),。 | 10 |
市級(jí)部門2020年度被市政府門戶網(wǎng)站采用信息排名前五的,,第1名加10分,第2名加8分,,第3名加6分,,第4名加4分,第5名加2分(僅對(duì)市級(jí)部門)。 | |||
融媒體平臺(tái)對(duì)接 | 區(qū)縣政府門戶網(wǎng)站的公開,、辦事,、互動(dòng)等功能與縣級(jí)融媒體平臺(tái)對(duì)接,提供內(nèi)容,、延伸發(fā)布取得較好效果的,,加5分(僅對(duì)區(qū)縣)。 |
附件2
瀘州市政務(wù)新媒體監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)
(2020年11月修訂)
指標(biāo)說明:
本指標(biāo)分為三部分,,第一部分為單項(xiàng)否決指標(biāo),,第二部分為扣分指標(biāo),第三部分為加分指標(biāo),??鄯种笜?biāo)分值為120分,加分指標(biāo)分值為30分,。
本指標(biāo)考核對(duì)象為各區(qū)縣人民政府,。具體評(píng)分方式為:如監(jiān)管工作出現(xiàn)單項(xiàng)否決指標(biāo)中的任意一種情形,即判定為不合格,,不再對(duì)其他指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,。如不存在單項(xiàng)否決指標(biāo)所描述的問題,則對(duì)扣分指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,,如評(píng)分結(jié)果低于72分,,判定為不合格;高于96分,,則進(jìn)入加分指標(biāo)評(píng)分環(huán)節(jié),,最后得分為第二、三部分之和,。其中,,采用扣分方式評(píng)分的,單項(xiàng)指標(biāo)扣分之和不超過本項(xiàng)指標(biāo)總分值,。
類型 | 指標(biāo) | 評(píng)分細(xì)則 | 分值 |
單項(xiàng)否決 | —— | 1.在國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳開展的抽查中,本地區(qū),、本部門政務(wù)新媒體因出現(xiàn)嚴(yán)重表述錯(cuò)誤被判定為不合格,。 2.在國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳,、市政府辦公室開展的檢查中因其他原因,本地區(qū)政務(wù)新媒體被判定為不合格超過(含)5個(gè),。 3.未按季度組織開展本地區(qū)政務(wù)新媒體檢查工作,。 4.在政務(wù)新媒體管理工作中存在弄虛作假行為。 上述情況出現(xiàn)任意一種,即單項(xiàng)否決,。 | — |
扣分指標(biāo) (120分) | 通報(bào)整改 | 通報(bào)公開之日起1周內(nèi)對(duì)問題仍未整改,,或整改不到位的,每發(fā)現(xiàn)一次,,扣10分,。 | 40 |
抽查檢查 | 本地區(qū)按季度組織開展的政務(wù)新媒體檢查未公開結(jié)果的,每發(fā)現(xiàn)一次,,扣5分,。 | 20 | |
考核評(píng)價(jià) | 未將政務(wù)新媒體工作納入政府年度績效考核的,扣10分,。 | 10 | |
全面監(jiān)管 | 政府新媒體未納入監(jiān)管范圍的,,每發(fā)現(xiàn)一個(gè),扣1分,。 | 10 | |
工作保障 | 未組織開展本地區(qū)政務(wù)新媒體業(yè)務(wù)培訓(xùn)的,,扣5分。 | 5 | |
未組織開展本地區(qū)政務(wù)新媒體檢查考核的,,扣10分,。 | 10 | ||
未按要求完成國務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳,、市政府辦公室布置的專項(xiàng)工作,,每次扣5分。 | 25 | ||
加分指標(biāo) (30分) | —— | 在國務(wù)院辦公廳,、省政府辦公廳,、市政府辦公室開展的檢查中,上一年度合格率均達(dá)100%的地區(qū),,加5分,。 | 5 |
在國務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳,、市政府辦公室開展的檢查中,,被點(diǎn)名表揚(yáng)的,每次加5分,。 | 20 | ||
通過政務(wù)新媒體服務(wù)中心工作,、方便社會(huì)公眾成效突出,并獲得本地區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)同志肯定的,,加5分,。 | 5 |
附件3
瀘州市政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查考核單位名單
一、區(qū)縣,、園區(qū)檢查考核名單
?。ㄒ唬┱W(wǎng)站檢查考核名單,。
江陽區(qū)、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū),、瀘縣、合江縣,、敘永縣,、古藺縣、高新區(qū),、長開區(qū),、酒業(yè)園區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū),、航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)
?。ǘ┱?wù)新媒體檢查考核名單。
江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)、瀘縣,、合江縣,、敘永縣、古藺縣,、高新區(qū),、長開區(qū)、酒業(yè)園區(qū),、兩江新城,、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū)、航空航天產(chǎn)業(yè)園區(qū)
二,、市級(jí)部門檢查考核名單
?。ㄒ唬┱W(wǎng)站檢查考核名單。
市發(fā)展改革委,、市經(jīng)濟(jì)和信息化局,、市教育體育局、市科技和人才局,、市公安局,、市民政局、市司法局,、市財(cái)政局,、市人力資源社會(huì)保障局、市自然資源和規(guī)劃局,、市生態(tài)環(huán)境局,、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、市交通運(yùn)輸局,、市水務(wù)局,、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市商務(wù)會(huì)展局,、市文化廣電旅游局,、市衛(wèi)生健康委、市應(yīng)急局,、市審計(jì)局,、市城管執(zhí)法局、市國資委,、市市場(chǎng)監(jiān)管局,、市統(tǒng)計(jì)局、市扶貧開發(fā)局,、市信訪局,、市經(jīng)濟(jì)合作外事局、市林業(yè)竹業(yè)局,、市醫(yī)保局,、市酒業(yè)發(fā)展局、市政務(wù)服務(wù)和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展局,、市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局,、市口岸物流辦、市人防辦,、市公共資源交易中心,、市住房公積金管理中心。
?。ǘ┱?wù)新媒體檢查考核名單,。
