索引號: | 00835003X/2017-01459 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政府辦公室 |
生效日期: | 2017-10-25 | 主題分類: | 04A財政 |
關(guān)鍵詞: |
瀘州市紅十字會關(guān)于2017年部門預(yù)算補(bǔ)充公開的說明
瀘州市紅十字會關(guān)于2017年部門預(yù)算補(bǔ)充公開的說明
瀘州市紅十字會2017年無政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,,無國有資本經(jīng)營經(jīng)算支出。特此說明,。
2017年4月7日
瀘州市紅十字會2017年無政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,,無國有資本經(jīng)營經(jīng)算支出。特此說明,。
2017年4月7日
補(bǔ)充公開表1: | ||||||
政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | ||||||
單位:元 | ||||||
單位名稱 | 當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||
瀘州市紅十字會 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
補(bǔ)充公開表2: | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||||
單位:元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
科目編碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
【打印正文】
分享到: